| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTION DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | CON. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO TRIMESTRAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ASTORIMA RODRIGUEZ, Carla Edith | 15 | 14 | 17 | 14 | 15 |
| 02 | CAHUAS HUERTAS, Briam Daniel | 07 | 09 | 09 | 08 | 08 |
| 03 | CARPIO RUIZ, Pedro Luis | 07 | 07 | 07 | 08 | 07 |
| 04 | CERNA PORTOCARRERO, Rony Jhordan | 08 | 07 | 07 | 09 | 08 |
| 05 | CHAUPIS PACUSH, Sara Noemi | 07 | 06 | 07 | 08 | 07 |
| 06 | CHIROQUE CASTELLANOS, José Mariano | 08 | 08 | 06 | 07 | 07 |
| 07 | DURAN LAROTA, Melisa Viviana | 08 | 09 | 09 | 11 | 09 |
| 08 | ENCISO HUAYANA, Jhon Kennedy | 08 | 08 | 11 | 08 | 09 |
| 09 | FELIX HERMOZA, Jessica Eliana | 08 | 11 | 08 | 12 | 10 |
| 10 | GRANADOS SICHA, Flauber Lovi | 06 | 06 | 08 | 09 | 07 |
| 11 | HEREDIA CRESPO, Milagros | 14 | 15 | 18 | 14 | 15 |
| 12 | HUAMANI OSCO, Jorge Luís | 10 | 12 | 09 | 12 | 11 |
| 13 | JARA MANIHUARI, Dorcas Georlinda | 08 | 11 | 09 | 12 | 10 |
| 14 | MAMANI GONZALES, Noé Erick | 08 | 07 | 07 | 08 | 08 |
| 15 | MEDINA HERRERA, Jaquelin Joselin | 07 | 09 | 11 | 08 | 09 |
| 16 | QUISPE GUTIERREZ, Jorge luís | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 17 | REVILLA VILLEGAS, Carlos Antonio | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 |
| 18 | REVILLA VILLEGAS, Joseph Brian | 07 | 06 | 07 | 07 | 07 |
| 19 | SAMAME ALVAREZ, Maria Idela | 09 | 09 | 11 | 11 | 10 |
| 20 | SANTOS OTAZU, Candy Melanie | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| 21 | SAUNA PORTILLA, Manuel Adolfo | 05 | 06 | 06 | 07 | 06 |
| 22 | SORIANO ROJAS, Joaquin Victor | 11 | 07 | 07 | 08 | 08 |
| 23 | TIPULA ROJAS, Katherin Yoshy | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| 24 | VALVERDE BARRUETA, Jahaira Briggite | 11 | 07 | 07 | 08 | 08 |
miércoles, 19 de septiembre de 2012
2DO AÑO B: NOTAS 2DO TRI
PROMEDIOS SUJETOS A CORRECCIÓN AL PRESENTAR SU TRABAJO.
3ER AÑO: NOTAS 2DO TRI
PROMEDIO SUJETO A CORRECCIÓN AL PRESENTAR SU TRABAJO.
| APELLIDOS Y NOMBRES | GESTION DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | CON. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO TRIMESTRAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ACUÑA SAROMO, Diego Alejandro | 07 | 07 | 08 | 09 | 08 |
| AGUIRRE APUMAITA, Sandra Melissa | 18 | 14 | 16 | 17 | 16 |
| AMBULAY CORDOVA, Eder Joel | 14 | 10 | 14 | 13 | 13 |
| ARANGO CUENCA, Yulissa Yeni | 08 | 07 | 07 | 08 | 08 |
| ASTORIMA DURAN, Ruth Alessandra | 16 | 10 | 13 | 12 | 13 |
| ASTORIMA RODRIGUEZ, Tania Miluska | 17 | 14 | 13 | 12 | 14 |
| BARRIAL CCANCCAHUA, Estefania Graciela | 16 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| BECERRA SAMBRANO, Gerson Carlos | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 |
| BERRIOS DIAZ, Yack Taylor | 15 | 12 | 15 | 16 | 15 |
| BRAVO ALCANTARA, Esther Raquel | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 |
| BRAVO PILLCO, Braulio Fernando | 07 | 07 | 08 | 09 | 08 |
| CISNEROS ROSAS, Ana Paula | 09 | 07 | 07 | 10 | 08 |
| CRISANTO, VARGAS, July Janet | 10 | 07 | 07 | 09 | 08 |
| DE LA CRUZ MONTANO, Luís Angel | 12 | 09 | 09 | 11 | 10 |
| ESPINOZA ESPINOZA, David Alexander | 09 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| FERNANDEZ CERVANTES, Luís Anderson | 07 | 07 | 09 | 10 | 08 |
| FREYRE SHUÑA, Wilker | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 |
| GARCIA CONDEÑA, Jean Carlos | 15 | 11 | 16 | 13 | 14 |
| GASPAR QUISPE, Marlon Eduardo | 07 | 06 | 06 | 08 | 07 |
| GODOY CHOQUEHUANCA, Carlos Raniere | 07 | 08 | 07 | 10 | 08 |
| HUAMAN QUISPE, Oscar Samir | 09 | 08 | 08 | 11 | 09 |
| JANAMPA FRISANCHO, Giancarlo André | 08 | 07 | 07 | 10 | 08 |
| LEON ARTEAGA, Yhon Anthony | 09 | 09 | 08 | 11 | 09 |
| LEON RENGIFO, Yovana | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| OBREGON LOPEZ, Nery Yulisa | 18 | 16 | 13 | 16 | 16 |
| PALACIOS CAYO, Eduardo Daniel | 07 | 07 | 08 | 09 | 08 |
| PEREZ MENDOZA, Jacz | 08 | 09 | 11 | 08 | 09 |
| POCCO PACOCHA, Karla Milagros | 17 | 13 | 15 | 17 | 16 |
| PONCIANO CONTRERAS, Iris Maurelia | 12 | 15 | 09 | 11 | 12 |
| PULTAY VERAMENDI, Kelly Azucena | 08 | 07 | 07 | 09 | 08 |
| QUIROZ GAVIDIA, Jonathan Smith | 07 | 06 | 06 | 09 | 07 |
| SALAZAR CHUQUIHUACCHA, Miguel Angel | 16 | 13 | 15 | 16 | 15 |
| TAPIA QUISPE, Ivete Esthefany | 07 | 07 | 07 | 08 | 07 |
| TINTA CAPILLO, Rodrigo Domingo | 07 | 06 | 06 | 07 | 07 |
| UGARTE LEON, Maiki | 07 | 07 | 07 | 08 | 07 |
| VASQUEZ RAFAEL, Maria de la Cruz | 10 | 11 | 14 | 14 | 12 |
| VASQUEZ SALAZAR, Cesar Jhemy | 07 | 08 | 07 | 07 | 07 |
| VILLANUEVA FLORES, Alberto Martin | 07 | 08 | 08 | 09 | 08 |
| VILLEGAS RUIZ, Herman Valeriano | 07 | 06 | 06 | 07 | 07 |
| ZUÑIGA QUISPE, Linda Hellen | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 |
4TO AÑO: NOTAS 2DOTRI
PROMEDIO SUJETO A CORRECCIÓN AL PRESENTAR EL TRABAJO.
| APELLIDOS Y NOMBRES | GESTION DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | CON. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO TRIMESTRAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIMANA OBREGON, Leticia Flor de María | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| BARRIAL SAAVEDRA,Giomara Dayan | 12 | 09 | 09 | 11 | 10 |
| BAZAN RIOS, Brigitte Fiorella | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| BECERRA VASQUEZ, Milter Elvito | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 |
| CARRASCO JULON, Jennyfer Lindsay | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| CASTELLANOS DURAND, Flormarina | 07 | 07 | 08 | 11 | 08 |
| CCANTO CASTELLANOS,Ane Mariane | 07 | 07 | 08 | 07 | 07 |
| CHOQUE PEÑA, Bleise William | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| CISNEROS MAMANI, Willy Fernando | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 |
| DURAND SARANGO, Jean Ayel | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| ELISES FERNANDEZ, Yudy | 07 | 08 | 08 | 09 | 08 |
| ESPINOZA MEDINA, Kelly Lisbeth | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| FERNANDEZ HUACRE, Yhon Victor | 15 | 16 | 15 | 18 | 16 |
| GAMONAL SALDAÑA, Cristhian Armando | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 |
| HEREDIA SALAZAR, María Victoria | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 |
| HUAMAN NOLBERTO, Liz Mayra | 16 | 13 | 14 | 17 | 15 |
| HUAMAN QUISPE, Freddy | 08 | 09 | 07 | 08 | 08 |
| JANAMPA FRISANCHO, Stefany Carolina | 07 | 07 | 08 | 10 | 08 |
| LEON JARA, Yaquelin Laura | 11 | 15 | 12 | 13 | 13 |
| LIMA AYALA, Lizbeth | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 |
| LIÑAN CISNEROA, Roger Efrain | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 |
| MATEO HUANCA, Jazmin Angela | 09 | 09 | 10 | 11 | 10 |
| MOLINA SANCHEZ, Marisol | 08 | 08 | 09 | 11 | 09 |
| PEÑA CONDORI, Nelida Rosses | 07 | 08 | 07 | 08 | 08 |
| ROMERO ARELLANO, Jean Kai Ecker | 07 | 07 | 07 | 08 | 07 |
| ROQUE VILLENA, Katherine | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| SALAZAR CARTI, Luisa Julia | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| SANCHEZ LIVIAS, Elvis Carlos | 10 | 09 | 09 | 10 | 10 |
| SERRANO CORREA, Raúl Arturo | 14 | 17 | 15 | 18 | 16 |
domingo, 2 de septiembre de 2012
1ER AÑO: EVAL 2DO TRI
EXAMEN DEL SEGUNDO TRIMESTRE –
1ER AÑO
ALUMNO:
………………………………………………………………..
1.- ¿Cuáles son
las cualidades básicas del Empresario?
2.- ¿Cuál es el
objetivo del emprendedor?
3.- ¿Cuándo el
trabajo se convierte en Un Valor?
4.- ¿Qué
condiciones debe cumplir el trabajo para que la persona sea Valorada?
5.- ¿Cuándo se
inicia la Oportunidad de Empleo?
6.- ¿Debido a qué
se intercambian servicios de trabajo por beneficios?
7.- ¿Qué
condiciones permiten acceder a un puesto
de trabajo?
8.- Mencione dos ventajas
del trabajo en equipo.
9.- ¿Cuáles son las
características de un tríptico?
10.- ¿Cuáles son
las partes de la Hoja de Costos?
DESARROLLE EN HOJA
APARTE Y PRESÉNTELO EN FECHA INDICADA.
2DO AÑO: EVAL 2DO TRI
EXAMEN DEL SEGUNDO TRIMESTRE –
2DO AÑO
ALUMNO:
………………………………………………………………..
1.- ¿Qué es la
Capacidad Emprendedora?
2.- ¿Qué significa
que el emprendedor asuma riesgos?
3.- ¿De qué
maneras se hace efectivo el Autoempleo?
4.- ¿Debido a que
las personas llegan al Autoempleo?
5.- ¿Qué garantiza
el respaldo legal para una actividad laboral?
6.- ¿A quiénes se
les llama Mano de Obra Calificada?
7.- ¿Por qué se
dice que las decisiones son el motor de los negocios?
8.- ¿Qué es una
toma de decisión no prevista?
9.- ¿Qué es un
folleto?
10.- ¿En qué
formato se desarrolla el Proyecto?
DESARROLLE EN HOJA
APARTE Y PRESÉNTELO EN FECHA INDICADA.
3ER AÑO: EVAL 2DO TRI
EXAMEN DEL SEGUNDO TRIMESTRE –
3ER AÑO
ALUMNO:
………………………………………………………………..
1.- ¿Qué es el
Mercado?
2.- Mencione dos
clases de mercado.
3.- ¿Por qué
ocurren los accidentes de trabajo?
4.- ¿A qué se
llama accidente por Condición Insegura?
5.- ¿Qué acciones
cumple la Seguridad Industrial?
6.- ¿Qué es la
Seguridad Ocupacional?
7.- ¿Cuál es
objeto de los Primeros Auxilios?
8.- ¿Qué es
necesario para prestar los Primeros Auxilios?
9.- ¿A qué se
llama fuente de un documento?
10.- ¿Qué es un
procesador de texto?
DESARROLLE EN HOJA
APARTE Y PRESÉNTELO EN FECHA INDICADA.
4TO AÑO: EVAL 2DO TRI
ALUMNO:
………………………………………………………………..
1.- ¿Qué es lo que
da inicio a la Relación Laboral?
2.- ¿Qué potestad tiene
el empleador en una relación laboral?
3.- ¿A qué se
llama Cuenta Individual de Capitalización?
4.- ¿Qué organismo
supervisa directamente a las AFP?
5.- ¿Qué legaliza el trato del
trabajador y su empleador?
6.- ¿A través de que se da la Promoción del Empleo Autónomo?
6.- ¿A través de que se da la Promoción del Empleo Autónomo?
7.- ¿Qué es un obrero
calificado?
8.- ¿Qué es la modalidad Laboral Informal?
8.- ¿Qué es la modalidad Laboral Informal?
9.- Mencione dos
opciones de la función Autosuma.
10.- ¿Qué es lo
primero que se coloca en una celda para introducir una función?
DESARROLLE EN HOJA
APARTE Y PRESÉNTELO EN FECHA INDICADA.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)