1ro A | 1ro B | |||
---|---|---|---|---|
01 | AMBULAY HUAYTE, Brayan Anony | 01 | ALEJANDRO CAQUI, Juan | |
02 | ARANGO CUENCA, Miguel Angel | 02 | ASENCIO ANAYA, Justina Vanessa | |
03 | ARIMANA OBREGON, Mayra Alexandra | 03 | BELITO LEON, Miguel Angel | |
04 | ASTORIMA RODRIGUEZ, Gerson Giordano | 04 | BENDEZU GUTIERREZ, Jean Carlos | |
05 | ATO HINOJOSA, Andrea Mercedes | 05 | BERNARDINO SURUNQUE, Fiorella | |
06 | BOCANEGRA VARGAS, Jheferson Josué | 06 | BRIONES GALLARDO, Jesús Edwin | |
07 | BRAVO PILLCO, Nayelí Jennifer | 07 | CÁCERES HUACRE, Rubén | |
08 | CHANAME TAFUR, Claudia Inés | 08 | CAMPOS JIMENEZ, Diana Miriam | |
09 | CHAUCA MEJIA, Junior Quino | 09 | CERNA PORTOCARRERO, Lynn Anderson | |
10 | CHERO AQUINO, Erika Jazmin | 10 | CHAVEZ LORENZO, Franco Elvis | |
11 | CISNEROS MAMANI, Juan Andres | 11 | CONDEZO CRUZ, Javier | |
12 | CISNEROS ROSAS, Shorlin Rut | 12 | ESTRADA MEJIA, Alexander Nicolas | |
13 | CONDEÑA GONZALES, Keyla Yamile | 13 | FERNANDEZ GASTULO, Kelvin Emilio | |
14 | CONTRERAS VARGAS, Roselin | 14 | FERNANDEZ GASTULO, Melissa Isabel | |
15 | DURAN LAROTA, Rosmery | 15 | FERNANDEZ HUACRE, Juan Antonio | |
16 | ESPINOZA ANYAIPOMA, Angela Esperanza | 16 | JUAREZ HINOJOSA, Anet Rosaura | |
17 | FERNANDEZ ESTRADA, José Luís | 17 | MENDOZA PEREZ, Rony Ronal | |
18 | GARRIDO ARCELES, Karla Marice | 18 | MONTESINOS PACUSH, Fiorella | |
19 | GRANADOS SICHA, Tony Alber | 19 | OLARTE LEVA, Anthony | |
20 | HEREDIA SALAZAR, Elyan Lizeth | 20 | PEÑA CONDORI, Alondra | |
21 | HERRERA CAMPOS, Crhistian Bryan | 21 | POCCO PACOCHA, Franklin Luis | |
22 | HUAMAN MASLUCAN, Ghina Paola | 22 | QUEZADA GUTIERREZ, Ricardo Arturo | |
23 | HUARANGA CANAZA, Alvaro Gerson | 23 | ROJAS FLORES, Sharon Leidy | |
24 | LAY CONDORI, Anderson Cesar | 24 | ROMERO ARELLANO, Estefani Astri | |
25 | NAZAR BRAVO, Noemi Lea | 25 | SALAZAR CARTY, Greta Ysabel | |
26 | PEREZ FLORENTINO, Iris Daniela | 26 | SANCHEZ ALVAREZ, Edgar Rodolfo | |
27 | PEREZ LIMA, Gianpierr Angel | 27 | TORRES SALINAS, Loydith del Pilar | |
28 | PEREZ MENDOZA, Jakelyn | 28 | URRUTIA GUTIERREZ, David | |
29 | PONCIANO CONTRERAS, Nixon Oviedo | 29 | VALVERDE MINAYA, Marilyn Trinidad | |
30 | PUMAPILLO FLORES, Ruth Karen | 30 | VEGA MARQUINO, Carlos Luís | |
31 | ROQUE TORRES, Samael Alex | 31 | VERIAO RONDINEL, Lisezth Kassandra | |
32 | SANCHEZ JARA, Luz Carolayn | 32 | VILLAR CURO, Ana Liea | |
33 | URUPEQUE URBANO, José Bartolomé | 33 | VILLEGAS RUIZ, Jovany Moisés | |
34 | VILLANUEVA FLORES, Reyna Milagros | |||
35 | ZUTA QUILLA, Rosmeri Wendy |
2do A | 2do B | |||
---|---|---|---|---|
01 | ALVARADO MENDOZA, Astrid Lucero | 01 | ASTO HINOJOSA, Anai | |
02 | ALVARADO RODRIGUEZ, Valeria Jackeline | 02 | ASTORIMA RODRIGUEZ, Carla Edith | |
03 | AMAYA ORIHUELA, Cristopher Jesús | 03 | CAHUAS HUERTAS, Briam Daniel | |
04 | BAZAN RIÓS, Bryan Francis | 04 | CARPIO RUIZ, Pedro Luis | |
05 | CALVO MOSQUERA, Rolling Everling | 05 | CCANTO CASTELLANOS, Elizabeth Milagros | |
06 | CASTELLANOS DURAN, Edinson | 06 | CERNA PORTOCARRERO, Rony Jhordan | |
07 | CASTRO MORENO, Rosalinda Estefani | 07 | CHAUPIS PACUSH, Sara Noemi | |
08 | CHAUPIS PACUSH, Jeremias josé | 08 | CHIROQUE CASTELLANOS, José Mariano | |
09 | CHIROQUE SARANGO, Oscar | 09 | DURAN LAROTA, Melisa Viviana | |
10 | CONDEÑA HUAYAN, Yoset Antony | 10 | ENCISO HUAYANA, Jhon Kennedy | |
11 | CUBA LEON, Diana Isabel | 11 | FELIX HERMOZA, Jessica Eliana | |
12 | CUBAS CORONEL, Dany Yohany | 12 | GRANADOS SICHA, Flauber Loui | |
13 | ELICES YAPIA, Jefferson Valentin | 13 | HEREDIA CRESPO, Milagros | |
14 | ESPIRITU IHUARAQUI, Nancy Thalya | 14 | HUAMANI OSCO, Jorge Luís | |
15 | GARBOZO RUMALDO, Yesmin Daysi | 15 | JARA MANIHUARI, Dorcas Georginda | |
16 | GASPAR QUISPE, Mercedes Rosita | 16 | MAMANI GONZALES, Noé Erick | |
17 | HERRERA CAMPOS, Yermi Edgar | 17 | MEDINA HERRERA, Jaquelin Joselin | |
18 | HUAMAN HUAYLLAHUAMAN, Brenda M. | 18 | OCHOA AUCCAPUCLLA, Roselyn | |
19 | JANAMPA QUISPE, José Jhoel | 19 | QUISPE GUTIERREZ, Jorge luís | |
20 | LOZANO LIVIAS, Jennifer Elia | 20 | REVILLA VILLEGAS, Carlos Antonio | |
21 | LOZANO LIVIAS, Rocio Medalit | 21 | REVILLA VILLEGAS, Joseph Brian | |
22 | MORALES DELGADO, Yadhira Patricia | 22 | SALINAS PORTILLA, Manuel Adolfo | |
23 | ORTEGA CHASNAMOTE, Maria fernanda | 23 | SAMAME ALVAREZ, Maria Idela | |
24 | OSORIO ALVA, Sthefanny Milagros Brigitte | 24 | SANTOS OTAZU, Candy Melanie | |
25 | PALOMINO SANCHEZ, Lady Daniela Helen | 25 | SORIANO ROJAS, Joaquin Victor | |
26 | PAMPA BRUNO, Gloria Estefany | 26 | TIPULA ROJAS, Katherin Yoshy | |
27 | PUCA TAFUR, Esther Angela | 27 | VALVERDE BARRUETA, Jahaira Briggite | |
28 | RAYMUNDO QUINTO, Anguelo Vinchenzo | 28 | VASQUEZ REQUEJO, Auri Milagros | |
29 | TAPIA QUISPE, Luiggi José | |||
30 | TORRES SALINAS, Alexander | |||
31 | VASQUEZ CAPILLO, Santa Tercila | |||
32 | VEGA HUAMAN, Leys Kevin | |||
33 | VIVAS FERNANDEZ, Maria de los Angeles |
3ro | 4to | |||
---|---|---|---|---|
01 | ACUÑA SAROMO, Diego Alejandro | 01 | ARIMANA OBREGON, Leticia Flor de María | |
02 | AGUIRRE APUMAITA, Sandra Melissa | 02 | BARRIAL SAAVEDRA,Giomara Dayan | |
03 | AMBULAY CORDOVA, Eder Joel | 03 | BAZAN RIOS, Brigitte Fiorella | |
04 | ARANGO CUENCA, Yulissa Yeni | 04 | BECERRA VASQUEZ, Milter Elvito | |
05 | ASTORIMA DURAN, Ruth Alessandra | 05 | CARRASCO JULON, Jennyfer Lindsay | |
06 | ASTORIMA RODRIGUEZ, Tania Miluska | 06 | CASTELLANOS DURAND, Flormarina | |
07 | BARRIAL CCANCCAHUA, Estefania Graciela | 07 | CCANTO CASTELLANOS,Ane Mariane | |
08 | BECERRA SAMBRANO, Gerson Carlos | 08 | CHOQUE PEÑA, Bleise William | |
09 | BERRIOS DIAZ, Yack Taylor | 09 | CISNEROS MAMANI, Willy Fernando | |
10 | BRAVO ALCANTARA, Esther Raquel | 10 | DURAND SARANGO, Jean Axel | |
11 | BRAVO PILLCO, Braulio Fernando | 11 | ELISE FERNANDEZ, Yudy | |
12 | CACERES HUACRE, Elí | 12 | ESPINOZA MEDINA, Kelly Lisbeth | |
13 | CHUMACERO GARCIA, Walberto | 13 | FERNANDEZ HUACRE, Yhon Victor | |
14 | CISNEROS ROSAS, Ana Paula | 14 | GAMONAL SALDAÑA, Cristhian Armando | |
15 | CRISANTO, VARGAS, July Janet | 15 | HEREDIA SALAZAR, María Victoria | |
16 | DE LA CRUZ MONTANO, Luís Angel | 16 | HUAMAN NOLBERTO, Liz Mayra | |
17 | ESPINOZA ESPINOZA, David Alexander | 17 | HUAMAN QUISPE, Freddy | |
18 | FELIX HERMOZA, Rosa Angelica | 18 | JANAMPA FRISANCHO, Stefany Carolina | |
19 | FERNANDEZ CERVANTES, Luís Anderson | 19 | LEON JARA, Yaquelin Laura | |
20 | FREYRE SHUÑA, Wilker | 20 | LIMA AYALA, Lizbeth | |
21 | GARCIA CONDEÑA, Jean Carlos | 21 | LIÑAN CISNEROS, Roger Efrain | |
22 | GASPAR QUISPE, Marlon Eduardo | 22 | MAMANI JACHO, Luís Antonio | |
23 | GODOY CHOQUEHUANCA, Carlos Raniere | 23 | MATEO HUANCA, Jazmin Angela | |
24 | HUAMAN QUISPE, Oscar Samir | 24 | MOLINA SANCHEZ, Marisol | |
25 | JANAMPA FRISANCHO, Giancarlo André | 25 | PEÑA CONDORI, Nelida Rosses | |
26 | LEON ARTEAGA, Yhon Anthony | 26 | QUEZADA GUTIERREZ, José Luís | |
27 | LEON RENGIFO, Yovana | 27 | ROMERO ARELLANO, Jean Kai Ecker | |
28 | OBREGON LOPEZ, Nery Yulisa | 28 | ROQUE VILLENA, Katherine | |
29 | PALACIOS CAYO, Eduardo Daniel | 29 | SALAZAR CARTI, Luisa Julia | |
30 | PEREZ MENDOZA, Jacz | 30 | SANCHEZ LIVIAS, Elvis Carlos | |
31 | PEREZ VALDIVIA, Diana | 31 | SAUNA PORTILLA, Elizabeth | |
32 | POCCO PACOCHA, Karla Milagros | 32 | SERRANO CORREA, Raúl Arturo | |
33 | PONCIANO CONTRERAS, Iris Maurelia | |||
34 | PULTAY VERAMENDI, Kelly Azucena | |||
35 | QUESADA GUTIERREZ, Juan Manuel | |||
36 | QUIROZ GAVIDIA, Jonathan Smith | |||
37 | SALAZAR CHUQUIHUACCHA, Miguel Angel | |||
38 | TAPIA QUISPE, Ivete Esthefany | |||
39 | TINTA CAPILLO, Rodrigo Domingo | |||
40 | UGARTE LEON, Maiki | |||
41 | VASQUEZ RAFAEL, Maria de la Cruz | |||
42 | VASQUEZ SALAZAR, Cesar Jhemy | |||
43 | VILLANUEVA FLORES, Alberto Martin | |||
44 | VILLEGAS RUIZ, Herman Valeriano | |||
45 | ZUÑIGA QUISPE, Linda Hellen |
No hay comentarios:
Publicar un comentario