N° | ALUMNO | PROM |
---|---|---|
01 | ALCOZER FERNANDEZ, Ravelo Jhon | 17.27 |
02 | FERNANDEZ VICHARRA, Jorge Ignacio | 16.00 |
03 | TORRES LLAURE, Jonathan Emanuel | 15.91 |
04 | MONTESINOS VALERIO, Flor Maria | 15.45 |
05 | ABANTO ROJAS, Luz Angelica | 15.36 |
06 | RAMIREZ PEREZ, Luís Felipe | 15.09 |
07 | GARCIA ZAPATA, Angela | 14.73 |
08 | PAREDES HUAMANI, Deby Samanta | 14.36 |
09 | ESPINOZA ALVITREZ, Jeanpierre Joel | 14.00 |
10 | ASIS VALVERDE, Josselyn | 13.55 |
11 | AGUILAR RUIZ, Anthony | 13.00 |
12 | VELA CUETO, Yerson Anderson | 12.91 |
13 | CERQUÍN MUÑOZ, Zoraida Jaquelin | 12.91 |
14 | VERASTEGUI GUILLERMO, Luís Joseph | 12.64 |
15 | MARTEL CABRERA, Jersón Jesús | 12.45 |
16 | RODRIGUEZ BAUTISTA, María Zenaida | 12.36 |
17 | VILLANUEVA TARAZONA, Wilmer Llamper | 12.36 |
18 | OBREGON SILVA, Cively Mahylin | 12.18 |
19 | CHAVEZ QUINTANILLA, Liz Maribel | 12.00 |
20 | CHAVEZ VARA, Karina | 12.00 |
21 | ARBIZA MORENO, Rosinaldo Angel | 12.00 |
22 | ARGUMEDO ARIAS, Victor | 11.91 |
23 | ARANA FERNANDEZ, Estefani | 11.82 |
24 | VILLAFANA ANGELES, Franek Jim | 11.82 |
25 | JAIMES ULLOA, José Alfredo | 11.73 |
26 | CASO ROBLES, Eddy Américo | 11.64 |
27 | HUERTA ROSARIO, Miriam | 11.55 |
28 | VILLAFANA SARMIENTO, Luis Enrique | 11.45 |
29 | RODRIGUEZ CANCHARI, Elizabeth Ximena | 11.18 |
30 | HILARIO CALDERON, Hilber | 11.09 |
31 | VERGARAY CARRANZA, Wilfredo | 10.82 |
32 | ORTIZ TAIPE, Mijael Eloy | 10.73 |
sábado, 12 de marzo de 2011
CUADRO DE MERITO 2DO 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario