N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
01 | AGUILAR RUIZ, Anthony | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
02 | ALCOZER FERNANDEZ, Jhon | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 |
03 | ARANA FERNANDEZ, Estefany | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
04 | ARGUEDA MORI, Antuané Betzy | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
05 | CHAVEZ QUINTANILLA, Liz Maribel | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 |
06 | CHAVEZ VARA, Karina | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 |
07 | CHUMACERO QUILCA, Jesús David | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 |
08 | ESPINOZA ALVITREZ, Jean Pierre | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 |
09 | ESTEBAN CONDORI, Kelvin Alberto | 08 | 08 | 07 | 08 | 08 |
10 | FERNANDEZ VICHARRA, Jorge Ignacio | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 |
11 | HUERTA ROSARIO, Miriam | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 |
12 | PAREDES HUAMANI, Deby Samantha | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 |
13 | PRINCIPE JIMENEZ, Raúl Aldair | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 |
14 | RAMIREZ PEREZ, Luís Felipe | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
15 | RODRIGUEZ BAUTISTA, María Zenaida | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 |
16 | RODRIGUEZ MANTILLA, Alberto | 10 | 07 | 08 | 08 | 08 |
17 | TARAZONA RAMIREZ, Noelia Laid | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
18 | TORRES LLAURE, Jonathan Emanuel | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 |
19 | VELA CUETO, Anderson | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
20 | VERASTEGUI GUILLERMO, Joseph | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
21 | VERGARAY CARRANZA, Wilfredo | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
22 | VILLANUEVA JOAQUIN, Jedil | 07 | 06 | 07 | 07 | 07 |
N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
01 | ABANTO ROJAS, Luz Angelica | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 |
02 | ARBIZA MORENO, Rosinaldo | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 |
03 | ARGUMEDO ARIAS, Victor | 11 | 10 | 09 | 10 | 10 |
04 | ASIS VALVERDE, Yoselin | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
05 | CASO ROBLES, Eddy Américo | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
06 | CERQUÍN MUÑOZ, Zoraida | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 |
07 | CORDOVA FALCON, Erika | 10 | 08 | 09 | 09 | 09 |
08 | GARCIA ZAPATA, Angela Karina | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 |
09 | HILARIO CALDERON, Hilber | 10 | 08 | 09 | 09 | 09 |
10 | JAIMES ULLOA, José Alfredo | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
11 | MARTEL CABRERA, Jersón Jesús | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
12 | MONTESINOS VALERIO, Flor Maria | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 |
13 | ORTIZ TAIPE, Mijael | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
14 | RODRIGUEZ CANCHARI, Elizabeth Ximena | 09 | 07 | 09 | 07 | 08 |
15 | RODRIGUEZ MESTANZA, Sergio | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
16 | VERONA FRANCO, Jessica Yanina | 07 | 06 | 07 | 07 | 07 |
17 | VILLAFANA ANGELES, Frank | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
18 | VILLAFANA SARMIENTO, Luis | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 |
19 | VILLANUEVA TARAZONA, William | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 |
20 | VILLAR CRUZ, Paulo Marcelo | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
01 | ATOCHE RENGIFO, Rosa | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 |
02 | BLAS PALACIOS, Ivette Romy | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 |
03 | CAMPOS ORÉ, Lesly Stafanny | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
04 | CARHUAMACA TARAZONA, Adela | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 |
05 | CAYETANO MORALES, Jennifer Alejandra | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
06 | CERNA JIMENEZ, Luís Alonso | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
07 | CUEVA QUISPE, Javier Leonardo | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 |
08 | CUEVA QUISPE, Jean Paul | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 |
09 | CHACHAZ HUALCAS, Diana Milagros | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
10 | GAMERO RAMIREZ, Juan Enrique Julino | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
11 | HUAYTAN VASQUEZ, Laura Cristina | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 |
12 | MENDOZA ONTIVEROS, Laura Fiorella | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
13 | OBREGON SILVA, Elvis | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14 | PORTA HORIHUELA, Cynthia Jazmin | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 |
15 | RAMIREZ CRUZ, Yamile Allison | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
16 | SAAVEDRA CRUZ, Marisol | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
17 | VILLANUEVA TARAZONA, Liliana | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
01 | CERESEDA CONCHA, Rosmeri | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 |
02 | CHAVEZ MARÍN, Edinson | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
03 | DE LA CRUZ ROJAS, Luís | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
04 | ESTEBAN CONDORI, Jhonathan Simeón | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 |
05 | HUAMANLAZO HUARI, Banessa Sussy | 11 | 10 | 09 | 10 | 10 |
06 | MARENA GUERRA, Sandra del Pilar | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 |
07 | MAUTINO VEGA, Eduardo | 09 | 07 | 08 | 08 | 08 |
08 | PAIMA OCHAVANO, Gerald Antonio | 07 | 06 | 07 | 07 | 07 |
09 | RODRIGUEZ MAGALLANES, Hubert | 11 | 10 | 09 | 10 | 10 |
10 | SOTO SEGUNDO, Alexander | 11 | 09 | 10 | 11 | 10 |
11 | TARAPAQUI BELLIDO, Christian Enrique | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
12 | TARAZONA BAUTISTA, Marco Antonio | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 |
13 | TORRES CASTILLO, Roxana Magaly | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 |
14 | VASQUEZ GONZALES, Lucila Margoth | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
15 | VERONA FRANCO, Marco Antonio | 10 | 08 | 09 | 09 | 09 |
16 | VICUÑA GUERRA, Elizabeth | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
01 | ALCOZER FERNANDEZ, Susan Karina | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
02 | BLAS PALACIOS, Marco Santiago | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 |
03 | CHAFLOQUE UCANCIAL, Edith Deily | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 |
04 | CHAVEZ ESPINOZA, Denys | 08 | 06 | 07 | 07 | 07 |
05 | CLAUSSEN CABRERA, Milagros Elizabeth | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
06 | CORDOVA CRUZ, Fabiola Brigith | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
07 | CURO CENTENO, Sbrina Soledad | 11 | 09 | 09 | 11 | 10 |
08 | FLORES TORRES, Cecilia | 10 | 08 | 09 | 09 | 09 |
09 | HUAMANLAZO HUARI, Catalina Verónica | 08 | 07 | 06 | 07 | 07 |
10 | HUANCAHUARI YARASCA, José Luís | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 |
11 | HUERTA ROSARIO, Dante Américo | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 |
12 | MONTES JIRALDO, Diana Lorena | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
13 | MORALES TORRES, Yesenia Adela | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 |
14 | NIEVES TORRES, Greysee | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 |
15 | ORTIZ TAIPE, Ruth Briggitte | 07 | 07 | 07 | 08 | 07 |
16 | RODRIGUEZ MANTILLA, José Concepción | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 |
17 | ROJAS SAAVEDRA, Ana | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 |
18 | ROSAS AGÜERO, Franco | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
19 | VASQUEZ PEÑA, Crristopher Aurelio | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 |
20 | VILLALTA SAAVEDRA, Junior | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 |
21 | YONG FALLA, Carol Isabel | 09 | 07 | 08 | 09 | 08 |
N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
01 | ARGUMEDO ARIAS, Yunne | 11 | 07 | 08 | 11 | 09 |
02 | CALIXTO LOPEZ, Luís Angel | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 |
03 | CALIXTO MENDOZA, Leticia Gloria | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
04 | CARRANZA SILVA, Hugo | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
05 | CRIALES SANCHEZ, Joel Anthony | 11 | 08 | 09 | 09 | 09 |
06 | DE LA CRUZ PULCE, Neyda | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 |
07 | ESTEBAN CONDORI, Yukan Gisela | 08 | 07 | 07 | 09 | 08 |
08 | EVANAN MENDOZA, Jorge | 15 | 15 | 14 | 17 | 15 |
09 | GALVEZ SAAVEDRA, Milagros Katerine | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 |
10 | HANCCO LACUAÑA, Roger | 09 | 07 | 07 | 09 | 08 |
11 | IRAITA MARQUEZ, Grisel Aylin | 07 | 07 | 07 | 08 | 07 |
12 | MANCILLA AGURTO, Clavelina Karina | 10 | 07 | 08 | 08 | 08 |
13 | MARTINEZ NOBLECILLA, Edison Patricio | 11 | 07 | 08 | 11 | 09 |
14 | ORTIZ PASTOR, Jhony | 06 | 05 | 06 | 06 | 06 |
15 | ORTIZ TAIPE, Renso | 08 | 07 | 07 | 09 | 08 |
16 | PORTA ORIHUELA, Roger Arturo | 11 | 07 | 08 | 11 | 09 |
17 | RODRIGUEZ BAUTISTA, María Esperanza | 07 | 07 | 07 | 09 | 08 |
18 | RODRIGUEZ GONZALES, Mirella | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 |
19 | SILVA COJAL, Teodomiro | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
20 | TAN CABRERA, Yeferson Set | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 |
21 | TARAZONA CALIXTO, Hayrold Edison | 11 | 09 | 09 | 11 | 10 |
22 | TERRONES CALDERON, Mirella | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
23 | VICUÑA GUERRA, María Elena | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
24 | VILLANUEVA JOAQUIN, Luís carlos | 11 | 07 | 08 | 11 | 09 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario