| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALVARO PONTE, Xiomara Leidy | 14 | 13 | 14 | 17 | 15 |
| 02 | ALVINO CANTEÑO, Yuliño Godofredo | 12 | 13 | 08 | 10 | 11 |
| 03 | AYASTA MOGROVEJO, Juan | 12 | 14 | 11 | 09 | 12 |
| 04 | CALAGUA MALLQUI, Jairo Andre | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 05 | CHANG LI, Ezra | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 06 | CHINGAY MALCA, Miler Antoni | 11 | 11 | 07 | 11 | 10 |
| 07 | DAVILA ARELLANO, Rider Daniel | 11 | 10 | 15 | 11 | 12 |
| 08 | DORIA MAYHUIRE, Isabella Alicia | 15 | 15 | 14 | 19 | 16 |
| 09 | ECHEVARRIA MENDIZABAL, Mireya | 11 | 12 | 13 | 16 | 13 |
| 10 | ESPINOZA COSSIO, Yolanda Milagros | 09 | 07 | 07 | 08 | 08 |
| 11 | FLORES JIMENEZ, Henry | 15 | 13 | 07 | 12 | 12 |
| 12 | GOICOCHEA CCOPA, Fernando Daniel | 15 | 13 | 18 | 14 | 15 |
| 13 | GOMEZ DE LA CRUZ, Alondra Beatriz | 11 | 07 | 11 | 12 | 10 |
| 14 | GONZALES COAQUIRA, Emilio | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| 15 | HERNANDEZ ABANTO, Katherine | 12 | 07 | 10 | 14 | 11 |
| 16 | LIVIA MENDEZ, Erick | 10 | 11 | 07 | 11 | 10 |
| 17 | LOLI GRANADOS, Cristhian Jose | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 |
| 18 | MANGO ROQUE, Pablo | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| 19 | MONTENEGRO FERNANDEZ, Ilan | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| 20 | MONZON CCATAMAYO, Cinthya | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 21 | PANTOJA TICLLA, Carolay | 14 | 14 | 07 | 15 | 13 |
| 22 | ROCA REVOLO, Dana Yadhira | 09 | 16 | 15 | 19 | 15 |
| 23 | ROMERO ARAUJO, Ana Cristina | 09 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 24 | SAAVEDRA LAYME, Nathaly Katherine | 09 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| 25 | SALVATIERRA BRONCANO, Jeremy | 15 | 17 | 14 | 17 | 16 |
| 26 | SILVERIO PELAEZ, Dahanna | 08 | 13 | 06 | 09 | 09 |
| 27 | SOLORZANO MINA, Jhojeiro Gino | 09 | 08 | 11 | 11 | 10 |
| 28 | TORRES HIDALGO, Yoham | 12 | 12 | 11 | 06 | 10 |
| 29 | TORRES SORIA, Paul Fernando | 09 | 11 | 11 | 09 | 10 |
| 30 | VARGAS RODRIGUEZ, Pierina Angelina | 11 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| 31 | VARGAS SANCHES, Yali Yanila | 13 | 18 | 14 | 17 | 16 |
| 32 | ZAVALETA CARRANZA, Ronal | 08 | 12 | 11 | 16 | 12 |
domingo, 18 de diciembre de 2011
NOTA ANUAL 1RO D
NOTA ANUAL 1RO E
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AVALOS AGUILAR, Adiel Esteban | 12 | 11 | 11 | 08 | 11 |
| 02 | BENAVIDES TOVAR, Esthepanie Gabriela | 09 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 03 | BERNAL COCHO, Marcia | 15 | 14 | 11 | 18 | 15 |
| 04 | CALAGUA MALLQUI, Greace Andrea | 11 | 15 | 14 | 18 | 15 |
| 05 | CARTAGENA CHOQUENAIRA, Denis Jhoel | 05 | 14 | 05 | 10 | 09 |
| 06 | FLORES QUINTERO, Juliana | 09 | 07 | 14 | 12 | 11 |
| 07 | GARCIA MONTENEGRO, Dayana | 05 | 05 | 11 | 13 | 09 |
| 08 | GUEVARA VALQUI, Aracelly | 14 | 15 | 16 | 18 | 16 |
| 09 | LAURA HUAMAN, Angie Viviana | 08 | 05 | 11 | 11 | 09 |
| 10 | LOZADA SOTO, Ana Helen | 05 | 06 | 11 | 11 | 08 |
| 11 | MARIN FLORES, Janeth | 14 | 15 | 11 | 14 | 14 |
| 12 | MORALES DESCALZI, Arianna Lucia | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 13 | OCARES ZACARIAS, Yessenia | 18 | 15 | 13 | 15 | 15 |
| 14 | ORBEGOSO BERNA, Gabriel | 08 | 06 | 07 | 09 | 08 |
| 15 | ORMEÑO GAMEROS, Tamara Fernanda | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| 16 | PRADO GOMEZ, Jose Antonio | 12 | 12 | 08 | 12 | 11 |
| 17 | QUESADA DELGADO, Valeria | 15 | 13 | 10 | 13 | 13 |
| 18 | RAMOS ARIAS, Jose Eduardo | 05 | 11 | 08 | 08 | 08 |
| 19 | REYES BALLARTE, Anmy | 13 | 14 | 07 | 16 | 13 |
| 20 | RIOS DIAZ, Junior | 10 | 11 | 11 | 08 | 10 |
| 21 | RIVERA CUEVA, Jordy Duran | 14 | 13 | 08 | 11 | 12 |
| 22 | ROSALES CILIO, Junior Rodolfo | 09 | 05 | 07 | 09 | 08 |
| 23 | SALAS PASTOR, Arnaldo Jesus | 11 | 07 | 11 | 14 | 11 |
| 24 | SANCHEZ DENEGRI, Jesenia | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 |
| 25 | SAVALA RAFAEL, Cesar | 05 | 06 | 07 | 09 | 07 |
| 26 | SEDANO BAZAN, Gianella | 15 | 16 | 12 | 14 | 14 |
| 27 | SULCA ROSARIO, Martin Alexander | 09 | 07 | 06 | 11 | 08 |
| 28 | SUYON VASQUEZ, Kevin | 15 | 14 | 10 | 13 | 13 |
| 29 | TAPIA ORTEGA,Becarlyn Leslie Cielo | 11 | 07 | 12 | 15 | 11 |
| 30 | VARGAS BASHUALDO, Anthony | 16 | 07 | 09 | 11 | 11 |
| 31 | VASQUEZ MENDOZA, Andy Andres | 11 | 05 | 11 | 11 | 10 |
| 32 | VELASQUEZ ORDOÑEZ, Jose Luis | 10 | 11 | 07 | 12 | 10 |
NOTA ANUAL 1RO F
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALVARADO MEZA, Olga Esther | 07 | 09 | 07 | 15 | 10 |
| 02 | AVILA USCA, Ana Maria | 09 | 05 | 07 | 13 | 09 |
| 03 | CAMACHO QUEVEDO, Adamari | 13 | 09 | 13 | 16 | 13 |
| 04 | CARDENAS GARCIA, Stefano Steven | 11 | 11 | 09 | 11 | 11 |
| 05 | CERVANTES BULEJE, Sergino | 11 | 13 | 14 | 17 | 14 |
| 06 | CHAMBILLA QUISPE, Vanessa | 15 | 11 | 13 | 20 | 15 |
| 07 | CRUZ LA ROSA, Rodrigo Aldair | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 08 | ESPINOZA HUAMANTUPA, Andrea M. | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 |
| 09 | FLORES GASPARINE, Francesco Renato | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 |
| 10 | GOMEZ ARRIOLA, Saulo Mauricio | 09 | 11 | 07 | 15 | 11 |
| 11 | HONORIO RIVERA, Gian Marco | 11 | 11 | 08 | 12 | 11 |
| 12 | HONORIO RIVERA, Johan Miguel | 08 | 12 | 11 | 14 | 11 |
| 13 | LIVIA CAMACHO, Miguel Angel | 11 | 11 | 12 | 16 | 13 |
| 14 | MAMANI QUISPE, Joselin | 17 | 12 | 17 | 20 | 17 |
| 15 | MORALES GUTIERREZ, Carolina | 11 | 12 | 11 | 19 | 13 |
| 16 | MORALEZ GUTIERREZ, Jeanette | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 |
| 17 | NUNJA CABANA, Cesar Adrian | 10 | 05 | 11 | 08 | 09 |
| 18 | ORTEGA VARGAS, Adonai | 05 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 19 | OZEJO RODRIGUEZ, Alejandra | 09 | 12 | 11 | 13 | 11 |
| 20 | OZEJO RODRIGUEZ, Daniela | 07 | 12 | 11 | 14 | 11 |
| 21 | POMA QUEVEDO, Carmen | 13 | 14 | 12 | 20 | 15 |
| 22 | PORTOCARRERO SUAREZ, Jose | 09 | 09 | 08 | 16 | 11 |
| 23 | RIVAS FERNANDEZ, Luz Manuela | 05 | 09 | 12 | 13 | 10 |
| 24 | RODRIGUEZ VARGAS, Jimy | 09 | 05 | 11 | 09 | 09 |
| 25 | ROLDAN VEGA, Angie Judith | 05 | 10 | 16 | 15 | 12 |
| 26 | ROMERO MARIN, Cristian | 12 | 07 | 08 | 16 | 11 |
| 27 | ROMERO VALDEZ, Carolay Dayana | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 |
| 28 | RUIZ ALVARO, Diana Elizabeth | 11 | 17 | 16 | 20 | 16 |
| 29 | SALVATIERRA TASAYCO, Cesar | 08 | 15 | 11 | 14 | 12 |
| 30 | TOLENTINO CUEVA, Luz Natali | 08 | 11 | 14 | 16 | 12 |
| 31 | TOVAR TUANAMA, Brandon Lee | 05 | 07 | 11 | 13 | 09 |
| 32 | VENEGAS SALAZAR, Angelica | 09 | 07 | 12 | 16 | 11 |
| 33 | ZAMUDIO CEDANO, Maria Mercedes | 14 | 09 | 09 | 15 | 12 |
NOTA ANUAL 2DO E
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALDAMA BARZOLA, Roberto | 12 | 11 | 09 | 13 | 11 |
| 02 | ATALAYA RODRIGUEZ, Cinthia | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 |
| 03 | COLLAZOS MOGOLLON, Anderson | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 |
| 04 | ESPINOZA DE SOUZA, Raisa | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 05 | GARCIA RUIZ, Jesus | 11 | 14 | 11 | 10 | 12 |
| 06 | GENEBROZO VENTOCILLA, Claudia | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 07 | HINOSTROZA VILLANUEVA, Brayam | 13 | 13 | 11 | 08 | 11 |
| 08 | LAZO PANCORVO, Guillermo | 11 | 17 | 10 | 15 | 13 |
| 09 | MALLMA ORDOÑEZ, Luis | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 |
| 10 | MEDINA FLORES, Annheli Maricielo | 11 | 07 | 14 | 12 | 11 |
| 11 | MEZA VASQUEZ, Yhordy | 08 | 13 | 05 | 08 | 09 |
| 12 | MINAYA CAMPOS, Christian | 13 | 10 | 06 | 14 | 11 |
| 13 | MURO DIAZ, Jorge | 11 | 16 | 13 | 08 | 12 |
| 14 | PAIVA RODRIGUEZ, Shirley | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 15 | PAMPA ESTRELLA, Isabel | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 |
| 16 | PANTOJA VELASQUEZ, Catherine | 12 | 13 | 09 | 14 | 12 |
| 17 | PAZ SILVA, Ester Faustina | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 18 | PINEDA SOTO, Tivisay | 11 | 15 | 11 | 16 | 13 |
| 19 | POMA VELAZCO, Carmen Liliana | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 |
| 20 | QUISPE SANCHEZ, Ruth | 11 | 14 | 11 | 08 | 11 |
| 21 | QUISPE TRUJILLO, Esthefany | 11 | 09 | 08 | 17 | 11 |
| 22 | SUAREZ SUAREZ, Rubit | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 |
| 23 | SULLON VILLAFLOR, Brayan | 11 | 08 | 06 | 17 | 11 |
| 24 | TORAÑO RAMOS, Luciano | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| 25 | ZAMUDIO BEGUNZA, Victor | 14 | 17 | 10 | 12 | 13 |
| 26 | ZAVALETA CARRANZA, Patricia | 08 | 09 | 14 | 15 | 12 |
NOTA ANUAL 2DO F
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALDAMA BARZOLA, Ronaldo Cesar | 11 | 10 | 07 | 11 | 10 |
| 02 | ALVAREZ GOMEZ, Giovanni Dustin | 11 | 14 | 10 | 09 | 11 |
| 03 | AVILA USCA, Monica Stefany | 11 | 14 | 15 | 09 | 12 |
| 04 | BALBUHENA MEJIA, Anthony | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| 05 | BUSTAMANTE ROJAS, Angela Lisbet | 09 | 16 | 11 | 13 | 12 |
| 06 | CAYLLAHUA, Brunella Oriana | 08 | 08 | 14 | 17 | 12 |
| 07 | COTRINA HUAMAN, Walter | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 08 | DONAYRE FALCON, Jocelin Lisbeth | 11 | 11 | 16 | 20 | 15 |
| 09 | HUAMANI RAMOS, Carla Yessenia | 09 | 07 | 12 | 17 | 11 |
| 10 | LA ROSA PABLO, Ana Beatriz | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 |
| 11 | MAMANI PEREZ, Anthonny | 09 | 12 | 07 | 09 | 09 |
| 12 | MEJIA DOMINGUEZ, Sharon Jazmin | 13 | 17 | 18 | 20 | 17 |
| 13 | MINAYA ALVARADO, Roberto Juan | 09 | 11 | 08 | 14 | 11 |
| 14 | MONTENEGRO OLIVA, Marilyn | 10 | 13 | 12 | 08 | 11 |
| 15 | NAVARRO SAAVEDRA, Roy Erick | 07 | 05 | 14 | 12 | 10 |
| 16 | QUILCA LEON, Jordany Nicolas | 16 | 15 | 08 | 12 | 13 |
| 17 | QUITO VEGA, Luiggy Ricardo | 07 | 12 | 14 | 15 | 12 |
| 18 | RONDINEL BUSTAMANTE, Junior | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 |
| 19 | SALVATIERRA JULCA, Alejandro Martin | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| 20 | SILVA ALVA, Alexander Enrique | 14 | 08 | 17 | 14 | 13 |
| 21 | TAXZA CHUCO, Nidia Milagros | 13 | 18 | 16 | 18 | 16 |
| 22 | TORRES YZAGUIRRE, Manuel Elias | 16 | 15 | 11 | 08 | 13 |
| 23 | VALENCIA CALDERON, Rosario | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 |
| 24 | VIA CAMPOS, Julio Alexander | 10 | 09 | 11 | 12 | 11 |
NOTA ANUAL 2DO G
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUILAR MAGUIÑA, Michael Williams | 14 | 13 | 16 | 09 | 13 |
| 02 | CALZADO SAENZ, Marianela | 13 | 12 | 16 | 15 | 14 |
| 03 | CAMPOS CORMAN, Fiorella | 11 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 04 | CASTILLO VELASQUEZ, Raul | 12 | 10 | 09 | 08 | 10 |
| 05 | CHACALIAZA SORIANO, Yahaira | 13 | 13 | 16 | 12 | 14 |
| 06 | COLQUE ANGOMA, Cristian Benjamin | 08 | 16 | 11 | 15 | 13 |
| 07 | COVARRUBIAS UBILLUS, Christian | 16 | 13 | 07 | 13 | 12 |
| 08 | DE LA CRUZ CHAVEZ, Arturo | 08 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| 09 | DE LA CRUZ YANA, Miguel Edgar | 08 | 08 | 10 | 09 | 09 |
| 10 | DIONICIO CHAVEZ, Carlos Antonio | 11 | 11 | 12 | 08 | 11 |
| 11 | FLORES MORON, Karen Fernanda | 08 | 11 | 15 | 12 | 12 |
| 12 | GALLARDO ANGULO, Ada Jacquelin | 09 | 15 | 18 | 15 | 14 |
| 13 | GARCIA MUÑOZ, Rolando Andres | 11 | 11 | 16 | 12 | 13 |
| 14 | IGNACIO BURGA, Diego Junior | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 |
| 15 | LLAMO BAUTISTA, Vanesa Erika | 13 | 11 | 16 | 11 | 13 |
| 16 | LORO CHANDUVI, Andrea Stefany | 13 | 16 | 13 | 17 | 15 |
| 17 | QUISPE CASTRO, Daniela | 11 | 11 | 05 | 17 | 11 |
| 18 | REMACHE TUCNO, Edgar | 11 | 09 | 12 | 12 | 11 |
| 19 | TAPIA CUEVAS, Diana Graciela | 11 | 14 | 18 | 20 | 16 |
| 20 | VALVERDE GUTIERREZ, Frida | 08 | 16 | 18 | 20 | 16 |
| 21 | VARGAS CORONADO, Elizabeth Keyla | 11 | 10 | 15 | 10 | 12 |
| 22 | VARILLAS ARTICA, Aldair | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | VASQUEZ VALDIVIA, Cristian Anderson | 05 | 07 | 11 | 14 | 09 |
| 24 | VENTOCILLA RAMIREZ, Richard | 05 | 07 | 10 | 10 | 08 |
| 25 | VERDE JARA, Evelyn Milagros | 13 | 10 | 16 | 12 | 13 |
| 26 | VILLANUEVA ZAMORA, Rita Dayana | 12 | 13 | 17 | 08 | 13 |
NOTA ANUAL 3RO D
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ANCHORENA CUBAS, Meylin Marina | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 |
| 02 | AYBAR ESPEJO, Randi Ricardo | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 03 | BAZAN DIAZ, Camila Vanessa | 13 | 13 | 08 | 18 | 13 |
| 04 | CAHUY CAYRO, Fredy | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 |
| 05 | CAMACHO QUEVEDO, Andriuska | 13 | 08 | 11 | 16 | 12 |
| 06 | CASTILLO ZEVALLOS, Mishelle Clarita | 11 | 13 | 16 | 15 | 14 |
| 07 | CRUZ CALVO,Stefany Jazmin | 15 | 13 | 17 | 20 | 16 |
| 08 | GIL QUISPE, Sheyla | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 |
| 09 | GUIVIN SANTILLAN, Zoilita | 13 | 12 | 17 | 18 | 15 |
| 10 | HUAMAN GARCIA, Jordy | 13 | 10 | 11 | 14 | 12 |
| 11 | HUERTAS ALVARADO, Diego | 12 | 11 | 05 | 10 | 10 |
| 12 | JARAMILLO RAYMUNDEZ, Deysi Julisa | 15 | 15 | 16 | 20 | 17 |
| 13 | LIMAYLLA CORNEJO, Maria Alejandra | 15 | 13 | 15 | 19 | 16 |
| 14 | LOPEZ RIMACHI, Katherine | 11 | 13 | 11 | 15 | 13 |
| 15 | MORENO RICRA, Daniela Maria | 11 | 12 | 15 | 19 | 14 |
| 16 | NUEVO ALEJOS, Heidi | 11 | 16 | 11 | 17 | 14 |
| 17 | PAJARES PALACIOS, Blanca Corali | 09 | 10 | 09 | 15 | 11 |
| 18 | POMATANTA DURAN, Yadeliz | 08 | 11 | 10 | 14 | 11 |
| 19 | PORRAS CORDOVA, Yanella | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 20 | QUILCA LEON, Esther | 16 | 14 | 17 | 20 | 17 |
| 21 | QUIROZ CATARI, Alondra | 08 | 10 | 07 | 17 | 11 |
| 22 | SANTOS CRUZ, Luis Angel | 10 | 10 | 16 | 14 | 13 |
| 23 | SOLIS ROMERO, Daniela Lisbeth | 08 | 13 | 12 | 15 | 12 |
| 24 | VALVERDE GUTIERREZ, Luigui | 13 | 14 | 15 | 17 | 15 |
| 25 | VARAS PEREZ, Jose Daniel | 10 | 09 | 15 | 13 | 12 |
| 26 | VASQUEZ CHAPARRO, Braham | 20 | 15 | 10 | 08 | 13 |
| 27 | VILLANES MANANI, Andre Omar | 07 | 08 | 16 | 15 | 12 |
| 28 | YALTA MONTENEGRO, Xeomara Nicole | 09 | 12 | 11 | 13 | 11 |
NOTA ANUAL 3RO E
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALAVEDRA OCHOA, Jaime | 11 | 11 | 08 | 15 | 11 |
| 02 | BARZOLA CARMONA, Ana Sofia | 07 | 08 | 11 | 16 | 11 |
| 03 | BECERRA RAMIREZ, Rolando | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 04 | CABILLAS BLANCO, Leydi Stefani | 11 | 08 | 13 | 14 | 12 |
| 05 | CARHUATOCTO SILVA, Ayrton | 11 | 09 | 16 | 14 | 13 |
| 06 | DE LA CRUZ AVILA, Susan Kelly | 10 | 09 | 12 | 12 | 11 |
| 07 | DIAZ SERNA, Giomar | 13 | 11 | 17 | 10 | 13 |
| 08 | DIAZ SERNA, Kevin | 14 | 12 | 17 | 18 | 15 |
| 09 | ESPINOZA IMAN, Daysi | 13 | 11 | 16 | 16 | 14 |
| 10 | FELIX HILARES, Jayro | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 |
| 11 | GARCIA ARICOCHEA, Junior | 08 | 11 | 09 | 11 | 10 |
| 12 | HERNANDEZ DEL AGUILA, Milagros | 12 | 08 | 11 | 11 | 11 |
| 13 | HUIZA TAMARIZ, Alvaro | 15 | 14 | 07 | 13 | 12 |
| 14 | IZAGUIRRE QUILCA, Alajandro Raul | 14 | 12 | 09 | 13 | 12 |
| 15 | LIMAYLLA CORNEJO, Luis | 13 | 13 | 16 | 10 | 13 |
| 16 | LOPEZ BERNABLE, Gonzalo | 17 | 13 | 07 | 17 | 14 |
| 17 | LOPEZ QUINTANA, Yieny | 12 | 09 | 15 | 15 | 13 |
| 18 | MEDINA ARIAS, Meliza | 12 | 11 | 16 | 16 | 14 |
| 19 | MORALES RUIZ, Catalina | 12 | 09 | 16 | 15 | 13 |
| 20 | ORIUNDO PALOMINO, Isaac Elias | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
| 21 | POMA GARCIA, Noelia Nicole | 11 | 11 | 16 | 10 | 12 |
| 22 | PRADO MUÑIZ, Andrea | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 |
| 23 | RANILLA UBILLUS, Cinthia | 05 | 08 | 15 | 16 | 11 |
| 24 | SOLORZANO MINA, Alberth | 12 | 07 | 15 | 14 | 12 |
| 25 | SULCA TENORIO, Milagros | 15 | 09 | 13 | 14 | 13 |
| 26 | TARAZONA CAPCHA, Luis | 19 | 17 | 13 | 15 | 16 |
| 27 | URETA VILLAFLOR, Luis | 11 | 09 | 12 | 13 | 11 |
| 28 | VALDEZ FUERTES, Jean Carlos | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 |
| 29 | VILLANUEVA AGUILAR, Gladis Nora | 07 | 08 | 12 | 13 | 10 |
| 30 | VILLANUEVA CARRION, Marco Antonio | 08 | 11 | 11 | 12 | 11 |
NOTA ANUAL 3RO F
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUÑA VERASTEGUI, Jackeline Karina | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 |
| 02 | ANGULO RAMIREZ, Angel | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 03 | ANGULO RAMIREZ, Luis | 13 | 15 | 08 | 15 | 13 |
| 04 | ARENAZA ASTOPILCO, Cesar | 08 | 07 | 12 | 15 | 11 |
| 05 | ARIAS BAILON, Jesus Andres | 09 | 08 | 13 | 12 | 11 |
| 06 | BENITO MORALES, Juan Carlos | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 |
| 07 | BERROCAL PACAYA, Marycielo | 13 | 08 | 12 | 12 | 11 |
| 08 | CASTRO RODRIGUEZ, Daniel | 07 | 09 | 12 | 14 | 11 |
| 09 | CESPEDES FIGUEREDO, Frank | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 10 | CHAVEZ ALDAY, Jhonhy | 08 | 09 | 05 | 13 | 09 |
| 11 | CRISOSTOMO MUÑOZ, Hector Jesus | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 |
| 12 | CUAQUIRA RIVERA, Guadalupe | 13 | 08 | 08 | 13 | 11 |
| 13 | ESTACIO VALLEJOS, Jean Pearre | 11 | 09 | 10 | 14 | 11 |
| 14 | GUTIERREZ BERNA, Juana Noemi | 14 | 16 | 12 | 15 | 14 |
| 15 | JAQUE RDODRIGUEZ, Daniel | 10 | 12 | 07 | 07 | 09 |
| 16 | MALLQUI LAYME, Jose Luis | 12 | 09 | 09 | 12 | 11 |
| 17 | MEDINA CHAVEZ, Isabel | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 |
| 18 | MELGAR CELIS, Crystian Fernando | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 19 | MINAYA FABIAN, Maribel Stefany | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| 20 | MORI ORTIZ, Ulises Cristian | 08 | 13 | 13 | 14 | 12 |
| 21 | OSCCO ESPINOZA, Leslie | 08 | 14 | 12 | 19 | 13 |
| 22 | PASTRANA COLQUICHAGUA, Carlos | 11 | 15 | 12 | 15 | 13 |
| 23 | PORRAS VIRU, Deyvi Aldahir | 10 | 09 | 08 | 15 | 11 |
| 24 | RIOS NAPAN, Omar | 11 | 12 | 15 | 11 | 12 |
| 25 | SERNAQUE AYASTA, Yefferson Manuel | 06 | 06 | 11 | 19 | 11 |
| 26 | SUAREZ SUAREZ, Diana Medalit | 14 | 09 | 12 | 14 | 12 |
| 27 | VALENCIA VARGAS, Yair Kevin | 11 | 11 | 08 | 12 | 11 |
| 28 | VEGA ESTELA, Jerry | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
NOTA ANUAL 4TO D
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUILAR AVALOS, Alexis | 08 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 02 | ANCHORENA CUBAS, Aaron Patrick | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 |
| 03 | ANDRES VEGA, Giusseppi | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 |
| 04 | ARIAS NOBLECILLA, Brandon | 13 | 14 | 06 | 13 | 12 |
| 05 | BARZOLA ORIHUELA, Pilar Cecilia | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 |
| 06 | BRAVO VALLEJOS, Kelvin | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | BRICEÑO CELIS, Leyla | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 |
| 08 | CAMPOS CORMAN, Rossana | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 09 | CASTRO CUBAS, Treysi | 08 | 05 | 13 | 12 | 10 |
| 10 | CHERO ALMEYDA, Flavio | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 11 | CORONADO RODRIGUEZ, Junior | 10 | 09 | 14 | 12 | 11 |
| 12 | CRUZ HUAYANAY, Evelyn Lizbeth | 11 | 10 | 15 | 16 | 13 |
| 13 | CRUZ LA ROSA, Alejandro | 09 | 14 | 11 | 11 | 11 |
| 14 | DE LA CRUZ DE LA PEÑA, Brandhon | 10 | 10 | 06 | 12 | 10 |
| 15 | ESPINOZA CODINA, Jhonatan | 09 | 08 | 13 | 12 | 11 |
| 16 | FIERRO MEDINA SANTIAGO, Andrea | 15 | 12 | 17 | 14 | 15 |
| 17 | HUARCAYA OCHOA, Ronnie | 12 | 13 | 12 | 17 | 14 |
| 18 | HUAUYA GARCIA, Joan Paolo | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 |
| 19 | HURTADO HUARANCCA, Rosmel | 15 | 12 | 09 | 13 | 12 |
| 20 | JOAQUIN CESPEDES, Estrella | 15 | 12 | 12 | 09 | 12 |
| 21 | LOJA MORI, Rosmery | 13 | 13 | 10 | 15 | 13 |
| 22 | MAURI RIVAS, Pedro Leopoldo | 16 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| 23 | PEREZ BLANCO, Betzy | 09 | 09 | 09 | 16 | 11 |
| 24 | PEREZ RODRIGUEZ, Maria Brillith | 15 | 12 | 16 | 18 | 15 |
| 25 | QUISPE SAAVEDRA, Nicole | 08 | 09 | 05 | 07 | 07 |
| 26 | RADO HILARIO, Pierina Winie | 14 | 11 | 11 | 14 | 13 |
| 27 | RAMOS YALTA, Luis | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 |
| 28 | ROA CHAVEZ, Carmen Rosa | 11 | 11 | 11 | 08 | 10 |
| 29 | ROJAS GOMEZ, Joseph | 12 | 09 | 12 | 13 | 12 |
| 30 | SANCHEZ MINGA, Renzo | 11 | 10 | 13 | 16 | 13 |
| 31 | SOLIS GUTIERREZ, Julio Fernando | 10 | 14 | 13 | 08 | 11 |
| 32 | SOLORZANO LAGUNA, Nadia Betzabe | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 |
