N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ALDAMA BARZOLA, Ronaldo Cesar | 11 | 10 | 07 | 11 | 10 |
02 | ALVAREZ GOMEZ, Giovanni Dustin | 11 | 14 | 10 | 09 | 11 |
03 | AVILA USCA, Monica Stefany | 11 | 14 | 15 | 09 | 12 |
04 | BALBUHENA MEJIA, Anthony | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
05 | BUSTAMANTE ROJAS, Angela Lisbet | 09 | 16 | 11 | 13 | 12 |
06 | CAYLLAHUA, Brunella Oriana | 08 | 08 | 14 | 17 | 12 |
07 | COTRINA HUAMAN, Walter | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 |
08 | DONAYRE FALCON, Jocelin Lisbeth | 11 | 11 | 16 | 20 | 15 |
09 | HUAMANI RAMOS, Carla Yessenia | 09 | 07 | 12 | 17 | 11 |
10 | LA ROSA PABLO, Ana Beatriz | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 |
11 | MAMANI PEREZ, Anthonny | 09 | 12 | 07 | 09 | 09 |
12 | MEJIA DOMINGUEZ, Sharon Jazmin | 13 | 17 | 18 | 20 | 17 |
13 | MINAYA ALVARADO, Roberto Juan | 09 | 11 | 08 | 14 | 11 |
14 | MONTENEGRO OLIVA, Marilyn | 10 | 13 | 12 | 08 | 11 |
15 | NAVARRO SAAVEDRA, Roy Erick | 07 | 05 | 14 | 12 | 10 |
16 | QUILCA LEON, Jordany Nicolas | 16 | 15 | 08 | 12 | 13 |
17 | QUITO VEGA, Luiggy Ricardo | 07 | 12 | 14 | 15 | 12 |
18 | RONDINEL BUSTAMANTE, Junior | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 |
19 | SALVATIERRA JULCA, Alejandro Martin | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
20 | SILVA ALVA, Alexander Enrique | 14 | 08 | 17 | 14 | 13 |
21 | TAXZA CHUCO, Nidia Milagros | 13 | 18 | 16 | 18 | 16 |
22 | TORRES YZAGUIRRE, Manuel Elias | 16 | 15 | 11 | 08 | 13 |
23 | VALENCIA CALDERON, Rosario | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 |
24 | VIA CAMPOS, Julio Alexander | 10 | 09 | 11 | 12 | 11 |
domingo, 18 de diciembre de 2011
NOTA ANUAL 2DO F
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario