N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ACUÑA VERASTEGUI, Jackeline Karina | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 |
02 | ANGULO RAMIREZ, Angel | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 |
03 | ANGULO RAMIREZ, Luis | 13 | 15 | 08 | 15 | 13 |
04 | ARENAZA ASTOPILCO, Cesar | 08 | 07 | 12 | 15 | 11 |
05 | ARIAS BAILON, Jesus Andres | 09 | 08 | 13 | 12 | 11 |
06 | BENITO MORALES, Juan Carlos | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 |
07 | BERROCAL PACAYA, Marycielo | 13 | 08 | 12 | 12 | 11 |
08 | CASTRO RODRIGUEZ, Daniel | 07 | 09 | 12 | 14 | 11 |
09 | CESPEDES FIGUEREDO, Frank | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
10 | CHAVEZ ALDAY, Jhonhy | 08 | 09 | 05 | 13 | 09 |
11 | CRISOSTOMO MUÑOZ, Hector Jesus | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 |
12 | CUAQUIRA RIVERA, Guadalupe | 13 | 08 | 08 | 13 | 11 |
13 | ESTACIO VALLEJOS, Jean Pearre | 11 | 09 | 10 | 14 | 11 |
14 | GUTIERREZ BERNA, Juana Noemi | 14 | 16 | 12 | 15 | 14 |
15 | JAQUE RDODRIGUEZ, Daniel | 10 | 12 | 07 | 07 | 09 |
16 | MALLQUI LAYME, Jose Luis | 12 | 09 | 09 | 12 | 11 |
17 | MEDINA CHAVEZ, Isabel | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 |
18 | MELGAR CELIS, Crystian Fernando | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 |
19 | MINAYA FABIAN, Maribel Stefany | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
20 | MORI ORTIZ, Ulises Cristian | 08 | 13 | 13 | 14 | 12 |
21 | OSCCO ESPINOZA, Leslie | 08 | 14 | 12 | 19 | 13 |
22 | PASTRANA COLQUICHAGUA, Carlos | 11 | 15 | 12 | 15 | 13 |
23 | PORRAS VIRU, Deyvi Aldahir | 10 | 09 | 08 | 15 | 11 |
24 | RIOS NAPAN, Omar | 11 | 12 | 15 | 11 | 12 |
25 | SERNAQUE AYASTA, Yefferson Manuel | 06 | 06 | 11 | 19 | 11 |
26 | SUAREZ SUAREZ, Diana Medalit | 14 | 09 | 12 | 14 | 12 |
27 | VALENCIA VARGAS, Yair Kevin | 11 | 11 | 08 | 12 | 11 |
28 | VEGA ESTELA, Jerry | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
domingo, 18 de diciembre de 2011
NOTA ANUAL 3RO F
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario