| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ANCHORENA CUBAS, Meylin Marina | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 |
| 02 | AYBAR ESPEJO, Randi Ricardo | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 03 | BAZAN DIAZ, Camila Vanessa | 13 | 13 | 08 | 18 | 13 |
| 04 | CAHUY CAYRO, Fredy | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 |
| 05 | CAMACHO QUEVEDO, Andriuska | 13 | 08 | 11 | 16 | 12 |
| 06 | CASTILLO ZEVALLOS, Mishelle Clarita | 11 | 13 | 16 | 15 | 14 |
| 07 | CRUZ CALVO,Stefany Jazmin | 15 | 13 | 17 | 20 | 16 |
| 08 | GIL QUISPE, Sheyla | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 |
| 09 | GUIVIN SANTILLAN, Zoilita | 13 | 12 | 17 | 18 | 15 |
| 10 | HUAMAN GARCIA, Jordy | 13 | 10 | 11 | 14 | 12 |
| 11 | HUERTAS ALVARADO, Diego | 12 | 11 | 05 | 10 | 10 |
| 12 | JARAMILLO RAYMUNDEZ, Deysi Julisa | 15 | 15 | 16 | 20 | 17 |
| 13 | LIMAYLLA CORNEJO, Maria Alejandra | 15 | 13 | 15 | 19 | 16 |
| 14 | LOPEZ RIMACHI, Katherine | 11 | 13 | 11 | 15 | 13 |
| 15 | MORENO RICRA, Daniela Maria | 11 | 12 | 15 | 19 | 14 |
| 16 | NUEVO ALEJOS, Heidi | 11 | 16 | 11 | 17 | 14 |
| 17 | PAJARES PALACIOS, Blanca Corali | 09 | 10 | 09 | 15 | 11 |
| 18 | POMATANTA DURAN, Yadeliz | 08 | 11 | 10 | 14 | 11 |
| 19 | PORRAS CORDOVA, Yanella | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 20 | QUILCA LEON, Esther | 16 | 14 | 17 | 20 | 17 |
| 21 | QUIROZ CATARI, Alondra | 08 | 10 | 07 | 17 | 11 |
| 22 | SANTOS CRUZ, Luis Angel | 10 | 10 | 16 | 14 | 13 |
| 23 | SOLIS ROMERO, Daniela Lisbeth | 08 | 13 | 12 | 15 | 12 |
| 24 | VALVERDE GUTIERREZ, Luigui | 13 | 14 | 15 | 17 | 15 |
| 25 | VARAS PEREZ, Jose Daniel | 10 | 09 | 15 | 13 | 12 |
| 26 | VASQUEZ CHAPARRO, Braham | 20 | 15 | 10 | 08 | 13 |
| 27 | VILLANES MANANI, Andre Omar | 07 | 08 | 16 | 15 | 12 |
| 28 | YALTA MONTENEGRO, Xeomara Nicole | 09 | 12 | 11 | 13 | 11 |
domingo, 18 de diciembre de 2011
NOTA ANUAL 3RO D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario