N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ALDAMA BARZOLA, Roberto | 12 | 11 | 09 | 13 | 11 |
02 | ATALAYA RODRIGUEZ, Cinthia | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 |
03 | COLLAZOS MOGOLLON, Anderson | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 |
04 | ESPINOZA DE SOUZA, Raisa | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 |
05 | GARCIA RUIZ, Jesus | 11 | 14 | 11 | 10 | 12 |
06 | GENEBROZO VENTOCILLA, Claudia | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 |
07 | HINOSTROZA VILLANUEVA, Brayam | 13 | 13 | 11 | 08 | 11 |
08 | LAZO PANCORVO, Guillermo | 11 | 17 | 10 | 15 | 13 |
09 | MALLMA ORDOÑEZ, Luis | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 |
10 | MEDINA FLORES, Annheli Maricielo | 11 | 07 | 14 | 12 | 11 |
11 | MEZA VASQUEZ, Yhordy | 08 | 13 | 05 | 08 | 09 |
12 | MINAYA CAMPOS, Christian | 13 | 10 | 06 | 14 | 11 |
13 | MURO DIAZ, Jorge | 11 | 16 | 13 | 08 | 12 |
14 | PAIVA RODRIGUEZ, Shirley | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
15 | PAMPA ESTRELLA, Isabel | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 |
16 | PANTOJA VELASQUEZ, Catherine | 12 | 13 | 09 | 14 | 12 |
17 | PAZ SILVA, Ester Faustina | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
18 | PINEDA SOTO, Tivisay | 11 | 15 | 11 | 16 | 13 |
19 | POMA VELAZCO, Carmen Liliana | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 |
20 | QUISPE SANCHEZ, Ruth | 11 | 14 | 11 | 08 | 11 |
21 | QUISPE TRUJILLO, Esthefany | 11 | 09 | 08 | 17 | 11 |
22 | SUAREZ SUAREZ, Rubit | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 |
23 | SULLON VILLAFLOR, Brayan | 11 | 08 | 06 | 17 | 11 |
24 | TORAÑO RAMOS, Luciano | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 |
25 | ZAMUDIO BEGUNZA, Victor | 14 | 17 | 10 | 12 | 13 |
26 | ZAVALETA CARRANZA, Patricia | 08 | 09 | 14 | 15 | 12 |
domingo, 18 de diciembre de 2011
NOTA ANUAL 2DO E
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario