N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | AGUILAR AVALOS, Alexis | 08 | 12 | 11 | 11 | 11 |
02 | ANCHORENA CUBAS, Aaron Patrick | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 |
03 | ANDRES VEGA, Giusseppi | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 |
04 | ARIAS NOBLECILLA, Brandon | 13 | 14 | 06 | 13 | 12 |
05 | BARZOLA ORIHUELA, Pilar Cecilia | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 |
06 | BRAVO VALLEJOS, Kelvin | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 |
07 | BRICEÑO CELIS, Leyla | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 |
08 | CAMPOS CORMAN, Rossana | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
09 | CASTRO CUBAS, Treysi | 08 | 05 | 13 | 12 | 10 |
10 | CHERO ALMEYDA, Flavio | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
11 | CORONADO RODRIGUEZ, Junior | 10 | 09 | 14 | 12 | 11 |
12 | CRUZ HUAYANAY, Evelyn Lizbeth | 11 | 10 | 15 | 16 | 13 |
13 | CRUZ LA ROSA, Alejandro | 09 | 14 | 11 | 11 | 11 |
14 | DE LA CRUZ DE LA PEÑA, Brandhon | 10 | 10 | 06 | 12 | 10 |
15 | ESPINOZA CODINA, Jhonatan | 09 | 08 | 13 | 12 | 11 |
16 | FIERRO MEDINA SANTIAGO, Andrea | 15 | 12 | 17 | 14 | 15 |
17 | HUARCAYA OCHOA, Ronnie | 12 | 13 | 12 | 17 | 14 |
18 | HUAUYA GARCIA, Joan Paolo | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 |
19 | HURTADO HUARANCCA, Rosmel | 15 | 12 | 09 | 13 | 12 |
20 | JOAQUIN CESPEDES, Estrella | 15 | 12 | 12 | 09 | 12 |
21 | LOJA MORI, Rosmery | 13 | 13 | 10 | 15 | 13 |
22 | MAURI RIVAS, Pedro Leopoldo | 16 | 11 | 13 | 13 | 13 |
23 | PEREZ BLANCO, Betzy | 09 | 09 | 09 | 16 | 11 |
24 | PEREZ RODRIGUEZ, Maria Brillith | 15 | 12 | 16 | 18 | 15 |
25 | QUISPE SAAVEDRA, Nicole | 08 | 09 | 05 | 07 | 07 |
26 | RADO HILARIO, Pierina Winie | 14 | 11 | 11 | 14 | 13 |
27 | RAMOS YALTA, Luis | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 |
28 | ROA CHAVEZ, Carmen Rosa | 11 | 11 | 11 | 08 | 10 |
29 | ROJAS GOMEZ, Joseph | 12 | 09 | 12 | 13 | 12 |
30 | SANCHEZ MINGA, Renzo | 11 | 10 | 13 | 16 | 13 |
31 | SOLIS GUTIERREZ, Julio Fernando | 10 | 14 | 13 | 08 | 11 |
32 | SOLORZANO LAGUNA, Nadia Betzabe | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 |
33 | TINTAYA SACSAHUILCA, Luis David | 11 | 12 | 07 | 12 | 11 |
34 | VENTURA VELA, Daniel | 16 | 12 | 11 | 12 | 13 |
35 | ZAMUDIO CEDANO, Juan Carlos | 08 | 09 | 11 | 14 | 11 |
36 | ZEVALLOS MENDOZA, Erick Alexander | 11 | 10 | 15 | 10 | 12 |
domingo, 18 de diciembre de 2011
NOTA ANUAL 4TO D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario