| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALAVEDRA OCHOA, Jaime | 11 | 11 | 08 | 15 | 11 |
| 02 | BARZOLA CARMONA, Ana Sofia | 07 | 08 | 11 | 16 | 11 |
| 03 | BECERRA RAMIREZ, Rolando | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 04 | CABILLAS BLANCO, Leydi Stefani | 11 | 08 | 13 | 14 | 12 |
| 05 | CARHUATOCTO SILVA, Ayrton | 11 | 09 | 16 | 14 | 13 |
| 06 | DE LA CRUZ AVILA, Susan Kelly | 10 | 09 | 12 | 12 | 11 |
| 07 | DIAZ SERNA, Giomar | 13 | 11 | 17 | 10 | 13 |
| 08 | DIAZ SERNA, Kevin | 14 | 12 | 17 | 18 | 15 |
| 09 | ESPINOZA IMAN, Daysi | 13 | 11 | 16 | 16 | 14 |
| 10 | FELIX HILARES, Jayro | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 |
| 11 | GARCIA ARICOCHEA, Junior | 08 | 11 | 09 | 11 | 10 |
| 12 | HERNANDEZ DEL AGUILA, Milagros | 12 | 08 | 11 | 11 | 11 |
| 13 | HUIZA TAMARIZ, Alvaro | 15 | 14 | 07 | 13 | 12 |
| 14 | IZAGUIRRE QUILCA, Alajandro Raul | 14 | 12 | 09 | 13 | 12 |
| 15 | LIMAYLLA CORNEJO, Luis | 13 | 13 | 16 | 10 | 13 |
| 16 | LOPEZ BERNABLE, Gonzalo | 17 | 13 | 07 | 17 | 14 |
| 17 | LOPEZ QUINTANA, Yieny | 12 | 09 | 15 | 15 | 13 |
| 18 | MEDINA ARIAS, Meliza | 12 | 11 | 16 | 16 | 14 |
| 19 | MORALES RUIZ, Catalina | 12 | 09 | 16 | 15 | 13 |
| 20 | ORIUNDO PALOMINO, Isaac Elias | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
| 21 | POMA GARCIA, Noelia Nicole | 11 | 11 | 16 | 10 | 12 |
| 22 | PRADO MUÑIZ, Andrea | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 |
| 23 | RANILLA UBILLUS, Cinthia | 05 | 08 | 15 | 16 | 11 |
| 24 | SOLORZANO MINA, Alberth | 12 | 07 | 15 | 14 | 12 |
| 25 | SULCA TENORIO, Milagros | 15 | 09 | 13 | 14 | 13 |
| 26 | TARAZONA CAPCHA, Luis | 19 | 17 | 13 | 15 | 16 |
| 27 | URETA VILLAFLOR, Luis | 11 | 09 | 12 | 13 | 11 |
| 28 | VALDEZ FUERTES, Jean Carlos | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 |
| 29 | VILLANUEVA AGUILAR, Gladis Nora | 07 | 08 | 12 | 13 | 10 |
| 30 | VILLANUEVA CARRION, Marco Antonio | 08 | 11 | 11 | 12 | 11 |
domingo, 18 de diciembre de 2011
NOTA ANUAL 3RO E
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario