N° | APELLIDOS Y NOMBRES | 1B | 2B | 3B | 4B | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | AGUILAR MAGUIÑA, Michael Williams | 14 | 13 | 16 | 09 | 13 |
02 | CALZADO SAENZ, Marianela | 13 | 12 | 16 | 15 | 14 |
03 | CAMPOS CORMAN, Fiorella | 11 | 17 | 17 | 17 | 16 |
04 | CASTILLO VELASQUEZ, Raul | 12 | 10 | 09 | 08 | 10 |
05 | CHACALIAZA SORIANO, Yahaira | 13 | 13 | 16 | 12 | 14 |
06 | COLQUE ANGOMA, Cristian Benjamin | 08 | 16 | 11 | 15 | 13 |
07 | COVARRUBIAS UBILLUS, Christian | 16 | 13 | 07 | 13 | 12 |
08 | DE LA CRUZ CHAVEZ, Arturo | 08 | 11 | 14 | 11 | 11 |
09 | DE LA CRUZ YANA, Miguel Edgar | 08 | 08 | 10 | 09 | 09 |
10 | DIONICIO CHAVEZ, Carlos Antonio | 11 | 11 | 12 | 08 | 11 |
11 | FLORES MORON, Karen Fernanda | 08 | 11 | 15 | 12 | 12 |
12 | GALLARDO ANGULO, Ada Jacquelin | 09 | 15 | 18 | 15 | 14 |
13 | GARCIA MUÑOZ, Rolando Andres | 11 | 11 | 16 | 12 | 13 |
14 | IGNACIO BURGA, Diego Junior | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 |
15 | LLAMO BAUTISTA, Vanesa Erika | 13 | 11 | 16 | 11 | 13 |
16 | LORO CHANDUVI, Andrea Stefany | 13 | 16 | 13 | 17 | 15 |
17 | QUISPE CASTRO, Daniela | 11 | 11 | 05 | 17 | 11 |
18 | REMACHE TUCNO, Edgar | 11 | 09 | 12 | 12 | 11 |
19 | TAPIA CUEVAS, Diana Graciela | 11 | 14 | 18 | 20 | 16 |
20 | VALVERDE GUTIERREZ, Frida | 08 | 16 | 18 | 20 | 16 |
21 | VARGAS CORONADO, Elizabeth Keyla | 11 | 10 | 15 | 10 | 12 |
22 | VARILLAS ARTICA, Aldair | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 |
23 | VASQUEZ VALDIVIA, Cristian Anderson | 05 | 07 | 11 | 14 | 09 |
24 | VENTOCILLA RAMIREZ, Richard | 05 | 07 | 10 | 10 | 08 |
25 | VERDE JARA, Evelyn Milagros | 13 | 10 | 16 | 12 | 13 |
26 | VILLANUEVA ZAMORA, Rita Dayana | 12 | 13 | 17 | 08 | 13 |
domingo, 18 de diciembre de 2011
NOTA ANUAL 2DO G
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario