N° | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTION DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | CON. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO TRIMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ALEJANDRO CAQUI, Juan | 08 | 09 | 06 | 07 | 08 |
02 | ASENCIO ANAYA, Justina Vanessa | 15 | 12 | 12 | 14 | 13 |
03 | BELITO LEON, Miguel Angel | 07 | 08 | 08 | 10 | 08 |
04 | BENDEZU GUTIERREZ, Jean Carlos | 10 | 09 | 05 | 08 | 08 |
05 | BERNARDINO SURUNQUE, Fiorella | 10 | 09 | 08 | 11 | 10 |
06 | CÁCERES HUACRE, Rubén | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 |
07 | CAMPOS JIMENEZ, Diana Miriam | 10 | 07 | 07 | 09 | 08 |
08 | CERNA PORTOCARRERO, Lynn Anderson | 10 | 06 | 11 | 10 | 09 |
09 | CHAVEZ LORENZO, Franco Elvis | 10 | 08 | 09 | 08 | 09 |
10 | CONDEZO CRUZ, Javier | 11 | 07 | 09 | 10 | 09 |
11 | ESTRADA MEJIA, Alexander Nicolas | 16 | 13 | 14 | 17 | 15 |
12 | FERNANDEZ GASTULO, Kelvin Emilio | 12 | 08 | 10 | 12 | 11 |
13 | FERNANDEZ GASTULO, Melissa Isabel | 11 | 09 | 10 | 13 | 11 |
14 | FERNANDEZ HUACRE, Juan Antonio | 12 | 08 | 09 | 13 | 11 |
15 | JUAREZ HINOJOSA, Anel Rosaura | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
16 | MENDOZA PEREZ, Rony Ronal | 08 | 07 | 08 | 08 | 08 |
17 | MONTESINOS PACUSH, Fiorella | 09 | 07 | 09 | 10 | 09 |
18 | OLARTE LEVA, Anthony | 10 | 07 | 10 | 10 | 09 |
19 | PEÑA CONDORI, Alondra | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 |
20 | POCCO PACOCHA, Franklin Luis | 13 | 09 | 12 | 14 | 12 |
21 | QUEZADA GUTIERREZ, Ricardo Arturo | 08 | 07 | 07 | 08 | 08 |
22 | ROJAS FLORES, Sharon Leidy | 12 | 11 | 08 | 11 | 11 |
23 | ROMERO ARELLANO, Estefani Astri | 15 | 11 | 15 | 17 | 15 |
24 | SALAZAR CARTY, Greta Ysabel | 12 | 12 | 15 | 16 | 14 |
25 | TORRES SALINAS, Loydith del Pilar | 15 | 12 | 09 | 14 | 13 |
26 | URRUTIA GUTIERREZ, David | 09 | 09 | 08 | 09 | 09 |
27 | VALVERDE MINAYA, Marilyn Trinidad | 09 | 09 | 07 | 09 | 09 |
28 | VERIAO RONDINEL, Lisezth Kassandra | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 |
29 | VILLAR CURO, Ana Liea | 11 | 08 | 12 | 12 | 11 |
30 | VILLEGAS RUIZ, Jovany Moisés | 08 | 07 | 06 | 09 | 08 |
miércoles, 19 de septiembre de 2012
1ER AÑO B: NOTAS 2DO TRI
PROMEDIOS SUJETOS A CORRECCIÓN AL PRESENTAR SU TRABAJO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario