N° | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTION DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | CON. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO TRIMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | AMBULAY HUAYTE, Brayan Anony | 09 | 09 | 08 | 11 | 09 |
02 | ARANGO CUENCA, Miguel Angel | 08 | 08 | 07 | 05 | 07 |
03 | ARIMANA OBREGON, Mayra Alexandra | 10 | 11 | 09 | 12 | 11 |
04 | ASTORIMA RODRIGUEZ, Gerson Giordano | 08 | 07 | 07 | 11 | 08 |
05 | ATO HINOJOSA, Andrea Mercedes | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 |
06 | BOCANEGRA VARGAS, Jheferson Josué | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 |
07 | BRAVO PILLCO, Nayelí Jennifer | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 |
08 | CHANAME TAFUR, Claudia Inés | 14 | 15 | 11 | 16 | 14 |
09 | CHAUCA MEJIA, Junior Quino | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 |
10 | CHERO AQUINO, Erika Jazmin | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
11 | CISNEROS MAMANI, Juan Andres | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 |
12 | CISNEROS ROSAS, Shorlin Rut | 10 | 08 | 09 | 11 | 10 |
13 | CONDEÑA GONZALES, Keyla Yamile | 14 | 15 | 13 | 16 | 15 |
14 | CONTRERAS VARGAS, Roselin | 14 | 12 | 11 | 16 | 13 |
15 | DURAN LAROTA, Rosmery | 07 | 08 | 07 | 09 | 08 |
16 | ESPINOZA ANYAIPOMA, Angela Esperanza | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
17 | FERNANDEZ ESTRADA, José Luís | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 |
18 | GARRIDO ARCELES, Karla Marice | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
19 | GRANADOS SICHA, Tony Alber | 07 | 09 | 08 | 07 | 08 |
20 | HEREDIA SALAZAR, Elyan Lizeth | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
21 | HERRERA CAMPOS, Crhistian Bryan | 16 | 11 | 12 | 15 | 14 |
22 | HUAMAN MASLUCAN, Ghina Paola | 15 | 15 | 12 | 17 | 15 |
23 | HUARANGA CANAZA, Alvaro Gerson | 07 | 09 | 09 | 09 | 09 |
24 | LAY CONDORI, Anderson Cesar | 13 | 09 | 13 | 11 | 12 |
25 | NAZAR BRAVO, Noemi Lea | 10 | 09 | 09 | 11 | 10 |
26 | PEREZ FLORENTINO, Iris Daniela | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 |
27 | PEREZ LIMA, Gianpierr Angel | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 |
28 | PEREZ MENDOZA, Jakelyn | 14 | 16 | 13 | 15 | 15 |
29 | PONCIANO CONTRERAS, Nixon Oviedo | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 |
30 | PUMAPILLO FLORES, Ruth Karen | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 |
31 | ROQUE TORRES, Samael Alex | 15 | 12 | 13 | 15 | 14 |
32 | SANCHEZ JARA, Luz Carolayn | 09 | 08 | 09 | 10 | 09 |
33 | URUPEQUE URBANO, José Bartolomé | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 |
34 | VILLANUEVA FLORES, Reyna Milagros | 16 | 13 | 14 | 17 | 15 |
35 | ZUTA QUILLA, Rosmeri Wendy | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 |
miércoles, 19 de septiembre de 2012
1ER AÑO A: NOTAS 2DO TRI
PROMEDIOS SUJETOS A CORRECCIÓN AL PRESENTAR SU TRABAJO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario