APELLIDOS Y NOMBRES | GESTION DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | CON. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO TRIMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|
ACUÑA SAROMO, Diego Alejandro | 07 | 07 | 08 | 09 | 08 |
AGUIRRE APUMAITA, Sandra Melissa | 18 | 14 | 16 | 17 | 16 |
AMBULAY CORDOVA, Eder Joel | 14 | 10 | 14 | 13 | 13 |
ARANGO CUENCA, Yulissa Yeni | 08 | 07 | 07 | 08 | 08 |
ASTORIMA DURAN, Ruth Alessandra | 16 | 10 | 13 | 12 | 13 |
ASTORIMA RODRIGUEZ, Tania Miluska | 17 | 14 | 13 | 12 | 14 |
BARRIAL CCANCCAHUA, Estefania Graciela | 16 | 11 | 11 | 12 | 13 |
BECERRA SAMBRANO, Gerson Carlos | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 |
BERRIOS DIAZ, Yack Taylor | 15 | 12 | 15 | 16 | 15 |
BRAVO ALCANTARA, Esther Raquel | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 |
BRAVO PILLCO, Braulio Fernando | 07 | 07 | 08 | 09 | 08 |
CISNEROS ROSAS, Ana Paula | 09 | 07 | 07 | 10 | 08 |
CRISANTO, VARGAS, July Janet | 10 | 07 | 07 | 09 | 08 |
DE LA CRUZ MONTANO, Luís Angel | 12 | 09 | 09 | 11 | 10 |
ESPINOZA ESPINOZA, David Alexander | 09 | 11 | 11 | 12 | 11 |
FERNANDEZ CERVANTES, Luís Anderson | 07 | 07 | 09 | 10 | 08 |
FREYRE SHUÑA, Wilker | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 |
GARCIA CONDEÑA, Jean Carlos | 15 | 11 | 16 | 13 | 14 |
GASPAR QUISPE, Marlon Eduardo | 07 | 06 | 06 | 08 | 07 |
GODOY CHOQUEHUANCA, Carlos Raniere | 07 | 08 | 07 | 10 | 08 |
HUAMAN QUISPE, Oscar Samir | 09 | 08 | 08 | 11 | 09 |
JANAMPA FRISANCHO, Giancarlo André | 08 | 07 | 07 | 10 | 08 |
LEON ARTEAGA, Yhon Anthony | 09 | 09 | 08 | 11 | 09 |
LEON RENGIFO, Yovana | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 |
OBREGON LOPEZ, Nery Yulisa | 18 | 16 | 13 | 16 | 16 |
PALACIOS CAYO, Eduardo Daniel | 07 | 07 | 08 | 09 | 08 |
PEREZ MENDOZA, Jacz | 08 | 09 | 11 | 08 | 09 |
POCCO PACOCHA, Karla Milagros | 17 | 13 | 15 | 17 | 16 |
PONCIANO CONTRERAS, Iris Maurelia | 12 | 15 | 09 | 11 | 12 |
PULTAY VERAMENDI, Kelly Azucena | 08 | 07 | 07 | 09 | 08 |
QUIROZ GAVIDIA, Jonathan Smith | 07 | 06 | 06 | 09 | 07 |
SALAZAR CHUQUIHUACCHA, Miguel Angel | 16 | 13 | 15 | 16 | 15 |
TAPIA QUISPE, Ivete Esthefany | 07 | 07 | 07 | 08 | 07 |
TINTA CAPILLO, Rodrigo Domingo | 07 | 06 | 06 | 07 | 07 |
UGARTE LEON, Maiki | 07 | 07 | 07 | 08 | 07 |
VASQUEZ RAFAEL, Maria de la Cruz | 10 | 11 | 14 | 14 | 12 |
VASQUEZ SALAZAR, Cesar Jhemy | 07 | 08 | 07 | 07 | 07 |
VILLANUEVA FLORES, Alberto Martin | 07 | 08 | 08 | 09 | 08 |
VILLEGAS RUIZ, Herman Valeriano | 07 | 06 | 06 | 07 | 07 |
ZUÑIGA QUISPE, Linda Hellen | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 |
miércoles, 19 de septiembre de 2012
3ER AÑO: NOTAS 2DO TRI
PROMEDIO SUJETO A CORRECCIÓN AL PRESENTAR SU TRABAJO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario