APELLIDOS Y NOMBRES | GESTION DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | CON. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO TRIMESTRAL |
---|---|---|---|---|---|
ARIMANA OBREGON, Leticia Flor de María | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 |
BARRIAL SAAVEDRA,Giomara Dayan | 12 | 09 | 09 | 11 | 10 |
BAZAN RIOS, Brigitte Fiorella | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
BECERRA VASQUEZ, Milter Elvito | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 |
CARRASCO JULON, Jennyfer Lindsay | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
CASTELLANOS DURAND, Flormarina | 07 | 07 | 08 | 11 | 08 |
CCANTO CASTELLANOS,Ane Mariane | 07 | 07 | 08 | 07 | 07 |
CHOQUE PEÑA, Bleise William | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 |
CISNEROS MAMANI, Willy Fernando | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 |
DURAND SARANGO, Jean Ayel | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
ELISES FERNANDEZ, Yudy | 07 | 08 | 08 | 09 | 08 |
ESPINOZA MEDINA, Kelly Lisbeth | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 |
FERNANDEZ HUACRE, Yhon Victor | 15 | 16 | 15 | 18 | 16 |
GAMONAL SALDAÑA, Cristhian Armando | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 |
HEREDIA SALAZAR, María Victoria | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 |
HUAMAN NOLBERTO, Liz Mayra | 16 | 13 | 14 | 17 | 15 |
HUAMAN QUISPE, Freddy | 08 | 09 | 07 | 08 | 08 |
JANAMPA FRISANCHO, Stefany Carolina | 07 | 07 | 08 | 10 | 08 |
LEON JARA, Yaquelin Laura | 11 | 15 | 12 | 13 | 13 |
LIMA AYALA, Lizbeth | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 |
LIÑAN CISNEROA, Roger Efrain | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 |
MATEO HUANCA, Jazmin Angela | 09 | 09 | 10 | 11 | 10 |
MOLINA SANCHEZ, Marisol | 08 | 08 | 09 | 11 | 09 |
PEÑA CONDORI, Nelida Rosses | 07 | 08 | 07 | 08 | 08 |
ROMERO ARELLANO, Jean Kai Ecker | 07 | 07 | 07 | 08 | 07 |
ROQUE VILLENA, Katherine | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
SALAZAR CARTI, Luisa Julia | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
SANCHEZ LIVIAS, Elvis Carlos | 10 | 09 | 09 | 10 | 10 |
SERRANO CORREA, Raúl Arturo | 14 | 17 | 15 | 18 | 16 |
miércoles, 19 de septiembre de 2012
4TO AÑO: NOTAS 2DOTRI
PROMEDIO SUJETO A CORRECCIÓN AL PRESENTAR EL TRABAJO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario