| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTION DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | CON. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO TRIMESTRAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ASTORIMA RODRIGUEZ, Carla Edith | 15 | 14 | 17 | 14 | 15 |
| 02 | CAHUAS HUERTAS, Briam Daniel | 07 | 09 | 09 | 08 | 08 |
| 03 | CARPIO RUIZ, Pedro Luis | 07 | 07 | 07 | 08 | 07 |
| 04 | CERNA PORTOCARRERO, Rony Jhordan | 08 | 07 | 07 | 09 | 08 |
| 05 | CHAUPIS PACUSH, Sara Noemi | 07 | 06 | 07 | 08 | 07 |
| 06 | CHIROQUE CASTELLANOS, José Mariano | 08 | 08 | 06 | 07 | 07 |
| 07 | DURAN LAROTA, Melisa Viviana | 08 | 09 | 09 | 11 | 09 |
| 08 | ENCISO HUAYANA, Jhon Kennedy | 08 | 08 | 11 | 08 | 09 |
| 09 | FELIX HERMOZA, Jessica Eliana | 08 | 11 | 08 | 12 | 10 |
| 10 | GRANADOS SICHA, Flauber Lovi | 06 | 06 | 08 | 09 | 07 |
| 11 | HEREDIA CRESPO, Milagros | 14 | 15 | 18 | 14 | 15 |
| 12 | HUAMANI OSCO, Jorge Luís | 10 | 12 | 09 | 12 | 11 |
| 13 | JARA MANIHUARI, Dorcas Georlinda | 08 | 11 | 09 | 12 | 10 |
| 14 | MAMANI GONZALES, Noé Erick | 08 | 07 | 07 | 08 | 08 |
| 15 | MEDINA HERRERA, Jaquelin Joselin | 07 | 09 | 11 | 08 | 09 |
| 16 | QUISPE GUTIERREZ, Jorge luís | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 17 | REVILLA VILLEGAS, Carlos Antonio | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 |
| 18 | REVILLA VILLEGAS, Joseph Brian | 07 | 06 | 07 | 07 | 07 |
| 19 | SAMAME ALVAREZ, Maria Idela | 09 | 09 | 11 | 11 | 10 |
| 20 | SANTOS OTAZU, Candy Melanie | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| 21 | SAUNA PORTILLA, Manuel Adolfo | 05 | 06 | 06 | 07 | 06 |
| 22 | SORIANO ROJAS, Joaquin Victor | 11 | 07 | 07 | 08 | 08 |
| 23 | TIPULA ROJAS, Katherin Yoshy | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| 24 | VALVERDE BARRUETA, Jahaira Briggite | 11 | 07 | 07 | 08 | 08 |
miércoles, 19 de septiembre de 2012
2DO AÑO B: NOTAS 2DO TRI
PROMEDIOS SUJETOS A CORRECCIÓN AL PRESENTAR SU TRABAJO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario