| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTION DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | CON. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO TRIMESTRAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALVARADO MENDOZA, Astrid Lucero | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| 02 | ALVARADO RODRIGUEZ, Valeria Jackeline | 13 | 09 | 11 | 15 | 12 |
| 03 | AMAYA ORIHUELA, Cristopher Jesús | 10 | 07 | 08 | 08 | 08 |
| 04 | BAZAN RIÓS, Bryan Francis | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 |
| 05 | CALVO MOSQUERA, Rolling Everling | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 |
| 06 | CASTELLANOS DURAN, Edinson | 09 | 08 | 09 | 11 | 09 |
| 07 | CHAUPIS PACUSH, Jeremias josé | 07 | 06 | 07 | 09 | 07 |
| 08 | CHIROQUE SARANGO, Oscar | 09 | 07 | 07 | 09 | 08 |
| 09 | CONDEÑA HUAYAN, Yoset Antony | 10 | 11 | 08 | 11 | 10 |
| 10 | CUBA LEON, Diana Isabel | 08 | 07 | 07 | 11 | 08 |
| 11 | CUBAS CORONEL, Dany Yohany | 10 | 08 | 09 | 10 | 09 |
| 12 | ELICES YAPIA, Jefferson Valentin | 09 | 07 | 07 | 10 | 08 |
| 13 | ESPIRITU IHUARAQUI, Nancy Thalya | 05 | 06 | 06 | 07 | 06 |
| 14 | GARBOZO RUMALDO, Yesmin Daysi | 07 | 08 | 08 | 09 | 08 |
| 15 | GASPAR QUISPE, Mercedes Rosita | 07 | 06 | 06 | 07 | 07 |
| 16 | HERRERA CAMPOS, Yermi Edgar | 08 | 07 | 07 | 09 | 08 |
| 17 | HUAMAN HUAYLLAHUAMAN, Brenda Mayela | 10 | 08 | 09 | 09 | 09 |
| 18 | JANAMPA QUISPE, José Jhoel | 08 | 09 | 09 | 08 | 09 |
| 19 | LOZANO LIVIAS, Jennifer Elia | 10 | 10 | 09 | 11 | 10 |
| 20 | LOZANO LIVIAS, Medalit Rocío | 10 | 09 | 09 | 11 | 10 |
| 21 | MORALES DELGADO, Yadhira Patricia | 07 | 08 | 07 | 09 | 08 |
| 22 | ORTEGA CHASNAMOTE, Maria fernanda | 11 | 07 | 07 | 09 | 09 |
| 23 | OSORIO ALVA, Sthefanny Milagros Brigitte | 07 | 09 | 08 | 09 | 08 |
| 24 | PALOMINO SANCHEZ, Lady Daniela Helen | 09 | 10 | 08 | 09 | 09 |
| 25 | PAMPA BRUNO, Gloria Estefany | 09 | 08 | 08 | 11 | 09 |
| 26 | PUCA TAFUR, Esther Angela | 08 | 11 | 07 | 07 | 08 |
| 27 | RAYMUNDO QUINTO, Anguelo Vinchenzo | 07 | 07 | 08 | 09 | 08 |
| 28 | TAPIA QUISPE, Luiggi José | 09 | 07 | 07 | 08 | 08 |
| 29 | TORRES SALINAS, Alexander | 13 | 11 | 12 | 15 | 13 |
| 30 | VASQUEZ CAPILLO, Santa Tercila | 07 | 08 | 07 | 09 | 08 |
| 31 | VEGA HUAMAN, Leys Kevin | 09 | 07 | 07 | 09 | 08 |
| 32 | VIVAS FERNANDEZ, Maria de los Angeles | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 |
miércoles, 19 de septiembre de 2012
2DO AÑO A: NOTAS 2DO TRI
PROMEDIOS SUJETOS A CORRECCIÓN AL PRESENTAR SU TRABAJO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario