N | APELLIDOS Y NOMBRES | CONST. DE LA AUTONOMIA | RELACIONES INTERPERSON. | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|
01 | ALBUJAR SABROSO, Milagros | 14 | 11 | 18 | 14 |
02 | ALVARADO ROBLES, Nilton Arnaldo | 12 | 16 | 14 | 14 |
03 | ARANA FERNANDEZ, José Luís | 12 | 16 | 16 | 15 |
04 | ARBIZA MORENO, Roxana Rosana | 11 | 12 | 13 | 12 |
05 | ARGUMEDO ARIAS, Irma Consuelo | 18 | 17 | 17 | 17 |
06 | AVILA HUAMANI, Rosmery Thalia | 18 | 18 | 17 | 18 |
07 | BARRAZA JIMENEZ, Silvana Sandra | 10 | 09 | 13 | 11 |
08 | CABRERA LLAMOGA, Jean Carlos | 16 | 18 | 16 | 17 |
09 | CAYETANO ESPEJO, José | 12 | 14 | 13 | 13 |
10 | CISNEROS SERRANO, Guisela | 19 | 20 | 20 | 20 |
11 | ESPAÑA PARDO, Jhon Antonio | 18 | 19 | 19 | 19 |
12 | ESPINOZA PALACIOS, Corina | 12 | 12 | 14 | 13 |
13 | ESPINOZA VILLANUEVA, Thalya Soledad | 11 | 12 | 12 | 12 |
14 | LARA TAMBO, Zuleida | 10 | 11 | 11 | 11 |
15 | LAZARO CASQUIN, Neley | 10 | 10 | 11 | 10 |
16 | PAREDES HUAMANI, Victor Jorge | 14 | 15 | 15 | 15 |
17 | PONTE MIRANDA, Thalia | 18 | 18 | 19 | 18 |
18 | ROJAS MORI, Guisela | 10 | 10 | 13 | 11 |
19 | RUA APAZA, Dayana | 18 | 19 | 18 | 18 |
20 | TAN CABRERA, Yoselin Suly | 07 | 12 | 11 | 10 |
21 | TOLENTINO VASQUEZ, Robert Jair | 17 | 18 | 16 | 17 |
22 | VENTURA QUISPE, Anghelo | 15 | 17 | 15 | 16 |
miércoles, 29 de junio de 2011
1ER AÑO B: NOTAS 1ER BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario