| N | APELLIDOS Y NOMBRES | CONST. DE LA AUTONOMIA | RELACIONES INTERPERSON. | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AVILA BERNAL, Jazmin Xiomara | 14 | 13 | 14 | 14 |
| 02 | CAMPOS ORE, Carlos David | 13 | 12 | 11 | 12 |
| 03 | CHAVEZ VARA, Carla | 13 | 12 | 11 | 12 |
| 04 | CONTRERAS TAMBO, Luís Segundo | 14 | 11 | 13 | 13 |
| 05 | CORDOVA FALCON, Jhonatan | 11 | 09 | 11 | 10 |
| 06 | DIAZ GAMBINI, Josue | 13 | 14 | 15 | 14 |
| 07 | GALLEGOS HUAMAN, Karoline Shirley | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 08 | GERMAN PONTE;Jackelyn | 17 | 16 | 14 | 16 |
| 09 | GOMEZ AYQUIPA, Leslie Itala | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 10 | INGA YARLEQUE, Elizabeth | 13 | 12 | 11 | 12 |
| 11 | MEZARINA SOLORZANO, Geraldine | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 12 | MORALES SANDA, Derlyn Marina | 15 | 12 | 14 | 14 |
| 13 | MORENO TARAZONA, Lisbeth Mirtha | 15 | 14 | 16 | 15 |
| 14 | NIEVES TORRES, Augusto German | 15 | 13 | 14 | 14 |
| 15 | RAMIREZ CRUZ, Manuel Alejandro | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | RIOS MOLINA, Jos{e Antonio | 12 | 15 | 15 | 14 |
| 17 | RODRIGUEZ CANCHARI, Mitsi Angela | 16 | 16 | 18 | 17 |
| 18 | SAAVEDRA RIOS, Kiara Meyling | 15 | 15 | 14 | 15 |
| 19 | SISA CABELLO, Miriam Lizeth | 15 | 14 | 16 | 15 |
| 20 | VERASTEGUI GUILLERMO, Evelin Kiatary | 14 | 16 | 17 | 16 |
| 21 | VILLAFANA VELASQUEZ, Jhanyra | 09 | 10 | 11 | 10 |
| 22 | ZAMORA NIÑO, Estefania Katerine | 14 | 15 | 16 | 15 |
miércoles, 29 de junio de 2011
1ER AÑO A: NOTAS 1ER BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario