N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ARGUEDA MORI, Betzy Antuane | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 |
02 | AVENDAÑO LOPEZ, Gianella | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 |
03 | CARMEN MUÑOZ, Braytner Alexander | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 |
04 | CASO ROBLES, Keyti | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 |
05 | CHACHAZ HUALCAS, Javier | 16 | 13 | 17 | 16 | 16 |
06 | CHINCHAYHUARA RUIZ, Judith | 14 | 13 | 17 | 15 | 15 |
07 | CHUMACERO QUILCA, Jose David | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
08 | ESTEBAN CONDORI, Kevin | 10 | 08 | 11 | 11 | 10 |
09 | JUICA PALACIOS, Edi | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 |
10 | MORI LLAURE, Edinson | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
11 | MORILLO ALIAGA, Kelly | 14 | 14 | 13 | 16 | 14 |
12 | OLIVO OBREGON, Taiss | 13 | 11 | 14 | 17 | 14 |
13 | PEÑA HUIZA, Paul | 14 | 16 | 11 | 14 | 14 |
14 | QUESADA HUÑACARI, Neysi Ediza | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 |
15 | RAMIREZ PEREZ, Jose | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 |
16 | REYES ASCAYA, Erika | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 |
17 | RODRIGUEZ MANTILLA, Alberto | 08 | 09 | 10 | 11 | 10 |
18 | RODRIGUEZ MESTANZA, Sergio | 07 | 07 | 05 | 11 | 08 |
19 | SOTO SEGUNDO, Jhon | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 |
20 | TARAPAQUI MEDINA, Erika | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 |
21 | VILLANUEVA JOAQUIN, Yadir | 09 | 10 | 10 | 11 | 10 |
22 | ZAMORA NIÑO, Cristian | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 |
miércoles, 29 de junio de 2011
2DO AÑO B: NOTAS 1ER BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario