N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CHAVEZ MARÍN, Edinson | 12 | 10 | 11 | 15 | 12 |
02 | CORDOVA FALCON, Erika | 11 | 13 | 09 | 12 | 11 |
03 | CURO CENTENO, Sabrina | 14 | 17 | 20 | 17 | 17 |
04 | DE LA CRUZ ROJAS, Luís | 11 | 14 | 14 | 16 | 14 |
05 | ESTEBAN CONDORI, Jhonathan Simión | 07 | 07 | 07 | 11 | 08 |
06 | HUAMANLAZO HUARI, Banessa Sussy | 14 | 17 | 18 | 12 | 15 |
07 | MONTES GIRALDO, Diana | 09 | 16 | 12 | 13 | 13 |
08 | MORILLO ALIAGA, Gina | 13 | 18 | 18 | 19 | 17 |
09 | OSORIO ARRAMBIDE, Sonia | 14 | 12 | 17 | 15 | 15 |
10 | PAIMA OCHAVANO, Gerald | 07 | 08 | 09 | 14 | 10 |
11 | RODRIGUEZ LUGO, Miguel | 11 | 14 | 09 | 12 | 12 |
12 | SOTO SEGUNDO, Alexander | 06 | 08 | 08 | 11 | 08 |
13 | TARAPAQUI BELLIDO, Crhistian | 06 | 06 | 06 | 08 | 07 |
14 | VASQUEZ GONZALES, Lucia Margoth | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 |
15 | VICUÑA GUERRA, Elizabeth | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 |
miércoles, 29 de junio de 2011
4TO AÑO B: NOTAS 1ER BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario