N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | AGUILAR RUIZ, Anthony | 12 | 11 | 12 | 15 | 13 |
02 | ALCOZER FERNANDEZ, Jhon | 20 | 19 | 16 | 20 | 19 |
03 | ARANA FERNANDEZ, Estefani | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 |
04 | BARRAZA RAMOS, Yoselin | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 |
05 | CHAVEZ QUINTANILLA, Liz | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 |
06 | CHAVEZ VARA, Karina | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 |
07 | COLONIA CARHUAZ, Carla Grecia | 14 | 13 | 13 | 16 | 14 |
08 | ESPINOZA ALVITREZ, Jeanpierre Joel | 16 | 15 | 17 | 19 | 17 |
09 | FERNANDEZ VICHARRA, Jorge Ignacio | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 |
10 | FLORES ROSARIO, Nancy | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 |
11 | HUERTA ROSARIO, Miriam | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 |
12 | INUMA ROVALINO, Rosa | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 |
13 | OBREGON SILVA, Cively Mahylin | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 |
14 | PAREDES HUAMANI, Deby Samantha | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 |
15 | RAMIREZ PEREZ, Luís Felipe | 14 | 13 | 16 | 18 | 15 |
16 | RODRIGUEZ BAUTISTA, María | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 |
17 | RODRIGUEZ CANCHARI, Elizabeth Ximena | 09 | 11 | 11 | 11 | 11 |
18 | TORRES LLAURE, Jonathan Emanuel | 17 | 16 | 18 | 19 | 18 |
19 | VELA CUETO, Anderson | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 |
20 | VELARDE VELARDE, Clinyaster | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 |
21 | VERASTEGUI GUILLERMO, Joseph | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 |
22 | VERGARAY CARRANZA, Wilfredo | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
miércoles, 29 de junio de 2011
3ER AÑO A: NOTAS 1ER BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario