| N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALCOZER FERNANDEZ, Susan Karina | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 |
| 02 | BLAS PALACIOS, Marco Santiago | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 |
| 03 | CHAFLOQUE UCANCIAL, Edith Deily | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 04 | CLAUSSEN CABRERA, Milagros Elizabeth | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 05 | CORDOVA CRUZ, Fabiola Brigith | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| 06 | FLORES TORRES, Cecilia | 10 | 09 | 09 | 11 | 10 |
| 07 | HUAMANLAZO HUARI, Catalina Verónica | 11 | 12 | 09 | 11 | 11 |
| 08 | HUANCAHUARI YARASCA, José Luís | 11 | 10 | 09 | 11 | 10 |
| 09 | HUERTA ROSARIO, Dante Américo | 13 | 12 | 09 | 09 | 11 |
| 10 | MORALES TORRES, Romy Griselda | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 |
| 11 | NIEVES TORRES, Greysee | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 12 | ORTIZ PASTOR, Jhony | 07 | 08 | 09 | 09 | 08 |
| 13 | RODRIGUEZ MANTILLA, José Concepción | 08 | 09 | 07 | 11 | 09 |
| 14 | ROJAS SAAVEDRA, Ana | 11 | 12 | 09 | 14 | 12 |
| 15 | ROSAS AGÜERO, Franco | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 |
| 16 | TORRES ARRAMBIDE, Deybis | 10 | 11 | 09 | 11 | 10 |
| 17 | VASQUEZ PEÑA, Crristopher Aurelio | 09 | 10 | 12 | 11 | 11 |
| 18 | VILLALTA SAAVEDRA, Junior | 11 | 09 | 11 | 11 | 11 |
| 19 | YALTA CHUQUIZUTA, Carla | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
miércoles, 29 de junio de 2011
5TO AÑO: NOTAS 1ER BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario