N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ALIAGA AGUEDO, Rocio | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 |
02 | ATOCHE RENGIFO, Rosa | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 |
03 | BLAS PALACIOS, Ivette Romy | 15 | 17 | 13 | 18 | 16 |
04 | CAMPOS ORÉ, Lesly Stefanny | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
05 | CARHUAMACA TARAZONA, Adela | 14 | 15 | 11 | 18 | 15 |
06 | CAYETANO MORALES, Jennifer Alejandra | 16 | 18 | 15 | 18 | 17 |
07 | CERNA JIMENEZ, Luís Alonso | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 |
08 | CHACHAZ HUALCAS, Diana Milagros | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
09 | CUEVA QUISPE, Javier Leonardo | 16 | 17 | 13 | 14 | 15 |
10 | CUEVA QUISPE, Jean Paul | 16 | 14 | 08 | 15 | 13 |
11 | ESPINOZA VILLANUEVA, Magaly | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 |
12 | GAMERO RAMIREZ, Juan Enrique Julino | 17 | 15 | 15 | 18 | 16 |
13 | HUAYTAN VASQUEZ, Laura Cristina | 07 | 12 | 07 | 08 | 09 |
14 | OBREGON SILVA, Elvis | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 |
15 | PORTA HORIHUELA, Cynthia Jazmin | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
16 | RAMIREZ CRUZ, Yamile Allison | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 |
17 | SAAVEDRA CRUZ, Marisol | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 |
18 | TORRES CASTILLO, Roxana Magaly | 16 | 19 | 13 | 14 | 16 |
19 | VILLANUEVA TARAZONA, Liliana Marcelina | 15 | 19 | 16 | 17 | 17 |
miércoles, 29 de junio de 2011
4TO AÑO A: NOTAS 1ER BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario