N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ALEJANDRO PAREDES, Dora Beatriz | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 |
02 | BOSSIO PEREZ, Victor | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 |
03 | CALIXTO MENDOZA, Bruno Geronimo | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 |
04 | CAYETANO MORALES, Cristina | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 |
05 | CURO CENTENO, Antoni Max | 11 | 15 | 12 | 14 | 13 |
06 | HERRERA AGUILAR, Mercedes | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 |
07 | LUNA MURILLO, Jhoselyn Katerine | 15 | 16 | 12 | 15 | 15 |
08 | LUYO ESPINO, Miguel | 10 | 10 | 08 | 11 | 10 |
09 | MORALES SANDA, José | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 |
10 | MUÑOZ SANCHEZ, Wilson | 10 | 10 | 09 | 11 | 10 |
11 | PONTE HERRERA, Karen Diana | 15 | 17 | 14 | 14 | 15 |
12 | RAMIREZ MORILLO, Edson | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 |
13 | RAMIREZ SANCHEZ, Doris Maria Antonella | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 |
14 | RODRIGUEZ GONZALES, Jorge | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 |
15 | RODRIGUEZ VILLANUEVA, Sandra | 09 | 12 | 08 | 11 | 10 |
16 | ROJAS GUIVIN, Judith | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
17 | SISA CABELLO, Ana Melba | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 |
18 | TARAZONA TONGOMBOL, Eva Esther | 14 | 16 | 12 | 14 | 14 |
19 | VALVERDE VALDIVIA, Nelly | 12 | 18 | 11 | 14 | 14 |
20 | VELA MENDOZA, Sonia | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 |
21 | VILLANUEVA ALBARACCIN, Angela Lizet | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 |
miércoles, 29 de junio de 2011
2DO AÑO A: NOTAS 1ER BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario