N | APELLIDOS Y NOMBRES | EXPRESION ARTISTICA | APRECIACION ARTISTICA | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|
01 | ALVARO PONTE, Xiomara Leidy | 13 | 14 | 15 | 14 |
02 | ALVINO CANTEÑO, Yuliño Godofredo | 07 | 09 | 08 | 08 |
03 | AYASTA MOGROVEJO, Juan | 11 | 10 | 12 | 11 |
04 | CALAGUA MALLQUI, Jairo Andre | 15 | 16 | 17 | 16 |
05 | CHANG LI, Ezra | 10 | 12 | 11 | 11 |
06 | CHINGAY MALCA, Miler Antoni | 07 | 07 | 08 | 07 |
07 | DAVILA ARELLANO, Rider Daniel | 16 | 14 | 14 | 15 |
08 | DORIA MAYHUIRE, Isabella Alicia | 12 | 15 | 15 | 14 |
09 | ECHEVARRIA MENDIZABAL, Mireya | 16 | 11 | 12 | 13 |
10 | ESPINOZA COSSIO, Yolanda Milagros | 07 | 07 | 08 | 07 |
11 | FLORES JIMENEZ, Henry | 07 | 07 | 08 | 07 |
12 | GOICOCHEA CCOPA, Fernando Daniel | 18 | 17 | 18 | 18 |
13 | GOMEZ DE LA CRUZ, Alondra Beatriz | 11 | 10 | 13 | 11 |
14 | GONZALES COAQUIRA, Emilio | 09 | 10 | 11 | 10 |
15 | HERNANDEZ ABANTO, Katherine | 09 | 10 | 11 | 10 |
16 | LIVIA MENDEZ, Erick | 07 | 07 | 08 | 07 |
17 | LOLI GRANADOS, Cristhian Jose | 12 | 15 | 14 | 14 |
18 | MANGO ROQUE, Pablo | 11 | 09 | 14 | 11 |
19 | MONTENEGRO FERNANDEZ, Ilan | 12 | 10 | 11 | 11 |
20 | MONZON CCATAMAYO, Cinthya | 09 | 11 | 13 | 11 |
21 | PANTOJA TICLLA, Carolay | 06 | 06 | 09 | 07 |
22 | ROCA REVOLO, Dana Yadhira | 12 | 16 | 16 | 15 |
23 | ROMERO ARAUJO, Ana Cristina | 10 | 11 | 12 | 11 |
24 | SAAVEDRA LAYME, Nathaly Katherine | 16 | 14 | 15 | 15 |
25 | SALVATIERRA BRONCANO, Jeremy | 12 | 16 | 14 | 14 |
26 | SILVERIO PELAEZ, Dahanna | 06 | 06 | 06 | 06 |
27 | SOLORZANO MINA, Jhojeiro Gino | 12 | 11 | 10 | 11 |
28 | TORRES HIDALGO, Yoham | 11 | 10 | 11 | 11 |
29 | TORRES SORIA, Paul Fernando | 10 | 12 | 11 | 11 |
30 | VARGAS RODRIGUEZ, Pierina Angelina | 14 | 13 | 15 | 14 |
31 | VARGAS SANCHES, Yali Yanila | 13 | 15 | 13 | 14 |
32 | ZAVALETA CARRANZA, Ronal | 12 | 09 | 11 | 11 |
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS 1RO D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario