| N | APELLIDOS Y NOMBRES | EXPRESION ARTISTICA | APRECIACION ARTISTICA | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALDAMA BARZOLA, Roberto | 10 | 09 | 09 | 09 |
| 02 | ATALAYA RODRIGUEZ, Cinaya | 10 | 15 | 16 | 14 |
| 03 | COLLAZOS MOGOLLON, Anderson | 10 | 10 | 15 | 12 |
| 04 | ESPINOZA DE SOUZA, Raisa | 10 | 09 | 16 | 12 |
| 05 | GARCIA RUIZ, Jesus | 13 | 09 | 11 | 11 |
| 06 | GENEBROZO VENTOCILLA, Claudia | 16 | 14 | 17 | 16 |
| 07 | HINOSTROZA VILLANUEVA, Brayam | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 08 | LAZO PANCORVO, Guillermo | 07 | 10 | 13 | 10 |
| 09 | MALLMA ORDOÑEZ, Luis | 11 | 12 | 16 | 13 |
| 10 | MEDINA FLORES, Annheli Maricielo | 16 | 12 | 15 | 14 |
| 11 | MINAYA CAMPOS, Christian | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 12 | MURO DIAZ, Jorge | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 13 | PAIVA RODRIGUEZ, Shirley | 11 | 13 | 16 | 13 |
| 14 | PAMPA ESTRELLA, Isabel | 11 | 11 | 12 | 11 |
| 15 | PANTOJA VELASQUEZ, Catherine | 08 | 09 | 11 | 09 |
| 16 | PAZ SILVA, Ester Faustina | 12 | 09 | 13 | 11 |
| 17 | PINEDA SOTO, Tivisay | 12 | 10 | 12 | 11 |
| 18 | POMA VELAZCO, Carmen Liliana | 17 | 13 | 15 | 15 |
| 19 | QUISPE SANCHEZ, Ruth | 11 | 10 | 13 | 11 |
| 20 | QUISPE TRUJILLO, Esthefany | 06 | 06 | 12 | 08 |
| 21 | SUAREZ SUAREZ, Rubit | 11 | 11 | 14 | 12 |
| 22 | SULLON VILLAFLOR, Brayan | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 23 | TORAÑO RAMOS, Luciano | 12 | 11 | 12 | 12 |
| 24 | ZAMUDIO BEGUNZA, Victor | 10 | 09 | 12 | 10 |
| 25 | ZAVALETA CARRANZA, Patricia | 16 | 14 | 12 | 14 |
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS 2DO E
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario