N | APELLIDOS Y NOMBRES | EXPRESION ARTISTICA | APRECIACION ARTISTICA | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUILAR VEGA, Jose Eduardo | 10 | 11 | 13 | 11 |
02 | ALTAMIRANO SILVA, Stefany | 15 | 12 | 13 | 13 |
03 | ALVARADO GARCIA, Pamela | 11 | 11 | 14 | 12 |
04 | ARENAZAS SAAVEDRA, Yadira | 16 | 19 | 17 | 17 |
05 | ASENCIOS NINA, Lady Vanessa | 16 | 13 | 14 | 14 |
06 | BUSTOS RAMOS, Nidia Meylin | 14 | 13 | 14 | 14 |
07 | CAMPOS CAMPOS, Cesar | 10 | 08 | 11 | 10 |
08 | CASTILLO ALVINO, Gianella | 18 | 13 | 15 | 15 |
09 | CENTENO CABRERA, Kaulona Andrea | 14 | 12 | 14 | 13 |
10 | CHOCAS ROJAS, Moraima | 15 | 13 | 14 | 14 |
11 | CONTRERAS VERDE, Kevin | 13 | 10 | 11 | 11 |
12 | CORDOVA LOAYZA, Diana Ninozka | 14 | 11 | 14 | 13 |
13 | ESPINOZA ROJAS, Erik | 10 | 08 | 08 | 09 |
14 | GUIZADO CHAVEZ, Kevin | 14 | 11 | 12 | 12 |
15 | JAUREGUI MONTOYA, Diego | 10 | 09 | 11 | 10 |
16 | JULCARIMA SILVA, Liseth | 16 | 13 | 16 | 15 |
17 | LOPEZ MEDINA, Anghela | 18 | 16 | 17 | 17 |
18 | MAKINO ORDOÑEZ, Ivan | 07 | 06 | 07 | 07 |
19 | MALLCO ORE, Jessica Karolina | 19 | 18 | 18 | 18 |
20 | MAMANI QUISPE, Brayan | 17 | 18 | 17 | 17 |
21 | MENDOZA NUÑEZ, Jahzeel | 16 | 16 | 15 | 16 |
22 | MILLA CASTRO, Christian | 14 | 11 | 14 | 13 |
23 | MORALES GUANILO, Doris | 11 | 12 | 13 | 12 |
24 | PAIMA APAGUEÑO, Nieves | 15 | 11 | 14 | 13 |
25 | PAREDES CUADRA, Alvaro | 11 | 12 | 13 | 12 |
26 | PEÑA LABAJOS, Margarita | 17 | 12 | 14 | 14 |
27 | PUCHOC CARBAJAL, Khaterine Susan | 14 | 15 | 15 | 15 |
28 | QUISPE URIBE, Hayde | 10 | 11 | 11 | 11 |
29 | REYES RAMIREZ, Jhony | 13 | 11 | 13 | 12 |
30 | SARMIENTO SERNA, Gerson | 15 | 13 | 18 | 15 |
31 | TORRES REATEGUI, Alexandra Celeste | 14 | 11 | 11 | 12 |
32 | VARILLAS ARTICA, Jhann Carlo | 14 | 11 | 15 | 13 |
33 | VICENTE ASENCIO, Jesus | 12 | 11 | 11 | 11 |
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS 4TO F
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario