| N | APELLIDOS Y NOMBRES | EXPRESION ARTISTICA | APRECIACION ARTISTICA | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUIRRE ENCISO, Katherine | 15 | 13 | 17 | 15 |
| 02 | ALVITES DEL POZO, Edwing | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 03 | ANCHILLO DIAZ, Mariana | 07 | 09 | 11 | 09 |
| 04 | AYASTA MOGROVEJO, Rosmery | 14 | 12 | 16 | 14 |
| 05 | BALCAZAR CUIPAL, Ely Caterin | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 06 | BRAVO BARDALES, Kevin | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 07 | CAMARA ICHACCAYA, Jesus | 10 | 11 | 12 | 11 |
| 08 | CASTILLO BUENDIA, Juan | 07 | 09 | 11 | 09 |
| 09 | CAYLLAGUA DELGADO, Lorena | 11 | 12 | 15 | 13 |
| 10 | CHINGUEL FACUNDO, Jonatan | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 11 | CHOQUE ALEGRIA, Luis | 10 | 07 | 08 | 08 |
| 12 | ESPINOZA LOAYZA, Mary Estefany | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 13 | ESTRELLA CHUQUIN, Yumira | 08 | 09 | 07 | 08 |
| 14 | FUERTES LEON, Cristina | 16 | 12 | 15 | 14 |
| 15 | HUALLPA CANALES, Gary | 13 | 11 | 12 | 12 |
| 16 | HUAMAN ROJAS, Robert | 09 | 11 | 12 | 11 |
| 17 | LARREA GAMERO, Arcinoe Alicia | 07 | 10 | 11 | 09 |
| 18 | LAURA LOAYZA, Lizbeth | 13 | 11 | 13 | 12 |
| 19 | LOPEZ BERNABLE, Anderson | 15 | 13 | 17 | 15 |
| 20 | MALLQUI MORE, Anthony | 15 | 15 | 17 | 16 |
| 21 | MAYORGA CHAVESTA, Flor | 11 | 10 | 14 | 12 |
| 22 | MENDOZA VARGAS, Vanessa | 09 | 09 | 12 | 10 |
| 23 | PEREZ POZO, Jazmin | 16 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | PONTE ALARCON, Rosselyn | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 25 | QUESADA MORALES, Walter | 05 | 11 | 09 | 08 |
| 26 | QUISPE HEREDIA, Lenna | 08 | 11 | 11 | 10 |
| 27 | QUITO VEGA, Karla | 08 | 10 | 12 | 10 |
| 28 | RAMOS ARIAS, Victor | 07 | 07 | 11 | 08 |
| 29 | ROMAN LEYVA, Tania | 14 | 14 | 13 | 14 |
| 30 | SULCA TENORIO, Leidy Diana | 10 | 09 | 11 | 10 |
| 31 | TOHALINO CCONCHOY, Luis | 15 | 13 | 12 | 13 |
| 32 | TOPALAYA SARMIENTO, Nieves Maria | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 33 | VASQUEZ ISUIZA, Julio | 13 | 10 | 11 | 11 |
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS 4TO E
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario