| N | APELLIDOS Y NOMBRES | EXPRESION ARTISTICA | APRECIACION ARTISTICA | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ANCHORENA CUBAS, Meylin Marina | 11 | 09 | 13 | 11 |
| 02 | AYBAR ESPEJO, Randi Ricardo | 11 | 13 | 13 | 12 |
| 03 | BAZAN DIAZ, Camila Vanessa | 07 | 07 | 09 | 08 |
| 04 | CAHUI CAYRO, Fredy | 14 | 14 | 17 | 15 |
| 05 | CAMACHO QUEVEDO, Andriuska | 11 | 10 | 12 | 11 |
| 06 | CASTILLO ZEVALLOS, Mishelle Clarita | 14 | 16 | 17 | 16 |
| 07 | CRUZ CALVO,Stefany Jazmin | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 08 | GIL QUISPE, Sheyla | 17 | 17 | 16 | 17 |
| 09 | GUIVIN SANTILLAN, Zoilita | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 10 | HUAMAN GARCIA, Jordy | 11 | 10 | 13 | 11 |
| 11 | JARAMILLO RAYMUNDEZ, Deysi Julisa | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 12 | LIMAYLLA CORNEJO, Maria Alejandra | 16 | 14 | 16 | 15 |
| 13 | LOPEZ RIMACHI, Katherine | 09 | 11 | 12 | 11 |
| 14 | MORENO RICRA, Daniela Maria | 14 | 15 | 16 | 15 |
| 15 | NUEVO ALEJOS, Heidi | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 16 | PAJARES PALACIOS, Blanca Corali | 08 | 08 | 11 | 09 |
| 17 | POMATANTA DURAN, Yadeliz | 12 | 08 | 11 | 10 |
| 18 | PORRAS CORDOVA, Yanella | 12 | 14 | 15 | 14 |
| 19 | QUILCA LEON, Esther | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 20 | QUIROZ CATARI, Alondra | 07 | 07 | 08 | 07 |
| 21 | SANTOS CRUZ, Luis Angel | 14 | 17 | 17 | 16 |
| 22 | SOLIS ROMERO, Daniela Lisbeth | 11 | 12 | 13 | 12 |
| 23 | VALVERDE GUTIERREZ, Luigui | 14 | 16 | 16 | 15 |
| 24 | VARAS PEREZ, Jose Daniel | 13 | 15 | 16 | 15 |
| 25 | VASQUEZ CHAPARRO, Briam | 11 | 11 | 09 | 10 |
| 26 | VILLANES MANANI, Andre Omar | 14 | 16 | 17 | 16 |
| 27 | YALTA MONTENEGRO, Xeomara Nicole | 10 | 11 | 12 | 11 |
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS 3RO D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario