| N | APELLIDOS Y NOMBRES | EXPRESION ARTISTICA | APRECIACION ARTISTICA | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGUILAR MAGUIÑA, Michael Williams | 14 | 17 | 16 | 16 |
| 02 | CALZADO SAENZ, Marianela | 17 | 16 | 15 | 16 |
| 03 | CAMPOS CORMAN, Fiorella | 18 | 19 | 15 | 17 |
| 04 | CASTILLO VELASQUEZ, Rail Evelyn | 08 | 11 | 08 | 09 |
| 05 | CHACALIAZA SORIANO, Yahaira | 17 | 17 | 14 | 16 |
| 06 | COLQUE ANGOMA, Cristian Benjamin | 10 | 11 | 12 | 11 |
| 07 | COVARRUBIAS UBILLUS, Christian | 07 | 07 | 08 | 07 |
| 08 | DE LA CRUZ CHAVEZ, Arturo | 15 | 13 | 14 | 14 |
| 09 | DE LA CRUZ YANA, Miguel Edgar | 09 | 09 | 11 | 10 |
| 10 | DIONICIO CHAVEZ, Carlos Antonio | 11 | 11 | 13 | 12 |
| 11 | FLORES MORON, Karen Fernanda | 16 | 15 | 14 | 15 |
| 12 | GALLARDO ANGULO, Ada Jackelyn | 18 | 18 | 17 | 18 |
| 13 | GARCIA MUÑOZ, Rolando Andres | 15 | 17 | 16 | 16 |
| 14 | IGNACIO BURGA, Diego Junior | 10 | 11 | 10 | 10 |
| 15 | LLAMO BAUTISTA, Vanesa Erika | 18 | 15 | 16 | 16 |
| 16 | LORO CHANDUVI, Andrea Stefany | 13 | 12 | 15 | 13 |
| 17 | REMACHE TUCNO, Edgar | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 18 | TAPIA CUEVAS, Diana Graciela | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 19 | VALVERDE GUTIERREZ, Frida | 18 | 18 | 17 | 18 |
| 20 | VARGAS CORONADO, Elizabeth Keyla | 16 | 15 | 13 | 15 |
| 21 | VARILLAS ARTICA, Aldair | 09 | 11 | 10 | 10 |
| 22 | VASQUEZ VALDIVIA, Cristian Anderson | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 23 | VENTOCILLA RAMIREZ, Richard | 09 | 11 | 09 | 10 |
| 24 | VERDE JARA, Evelyn Milagros | 17 | 15 | 15 | 16 |
| 25 | VILLANUEVA ZAMORA, Rita Dayana | 18 | 17 | 16 | 17 |
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS 2DO G
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario