N | APELLIDOS Y NOMBRES | EXPRESION ARTISTICA | APRECIACION ARTISTICA | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|
01 | AVALOS AGUILAR, Adiel Esteban | 10 | 11 | 13 | 11 |
02 | BENAVIDES TOVAR, Esthefany Gabriela | 11 | 10 | 12 | 11 |
03 | BERNAL COCHO, Marcia | 11 | 11 | 12 | 11 |
04 | CALAGUA MALLQUI, Greace Andrea | 14 | 13 | 15 | 14 |
05 | FLORES QUINTERO, Juliana | 14 | 12 | 15 | 14 |
06 | GARCIA MONTENEGRO, Dayana | 13 | 10 | 11 | 11 |
07 | GUEVARA VALQUI, Aracelly | 17 | 14 | 16 | 16 |
08 | LAURA HUAMAN, Angie Viviana | 11 | 10 | 11 | 11 |
09 | LOZADA SOTO, Ana Helen | 13 | 09 | 11 | 11 |
10 | MARIN FLORES, Janeth | 12 | 09 | 13 | 11 |
11 | MORALES DESCALZI, Arianna Lucia | 14 | 11 | 13 | 13 |
12 | OCARES ZACARIAS, Yessenia | 12 | 11 | 15 | 13 |
13 | ORBEGOSO BERNA, Gabriel | 06 | 06 | 09 | 07 |
14 | ORMEÑO GAMEROS, Tamara Fernanda | 12 | 11 | 11 | 11 |
15 | PRADO GOMEZ, Jose Antonio | 07 | 07 | 11 | 08 |
16 | QUESADA DELGADO, Valeria | 09 | 10 | 11 | 10 |
17 | RAMOS ARIAS, Jose Eduardo | 05 | 09 | 09 | 08 |
18 | REYES BALLARTE, Anmy | 05 | 07 | 09 | 07 |
19 | RIOS DIAZ, Junior | 11 | 11 | 12 | 11 |
20 | RIVERA CUEVA, Jordy Duran | 05 | 07 | 12 | 08 |
21 | ROSALES CILIO, Junior Rodolfo | 07 | 07 | 08 | 07 |
22 | SALAS PASTOR, Arnaldo Jesus | 10 | 12 | 12 | 11 |
23 | SANCHEZ DENEGRI, Jesenia | 13 | 14 | 17 | 15 |
24 | SAVALA RAFAEL, Cesar | 06 | 08 | 08 | 07 |
25 | SEDANO BAZAN, Gianella | 11 | 12 | 12 | 12 |
26 | SULCA ROSARIO, Martin Alexander | 05 | 06 | 06 | 06 |
27 | SUYON VASQUEZ, Kevin | 07 | 10 | 12 | 10 |
28 | TAPIA ORTEGA,Becarlyn Leslie Cielo | 12 | 12 | 13 | 12 |
29 | VARGAS BASUALDO, Anthony | 07 | 08 | 11 | 09 |
30 | VASQUEZ MENDOZA, Andy Andres | 11 | 11 | 12 | 11 |
31 | VELASQUEZ ORDOÑEZ, Jose Luis | 05 | 07 | 09 | 07 |
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS 1RO E
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario