| N | APELLIDOS Y NOMBRES | EXPRESION ARTISTICA | APRECIACION ARTISTICA | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALDAMA BARZOLA, Ronaldo Cesar | 05 | 06 | 11 | 07 |
| 02 | ALVAREZ GOMEZ, Giovanni Dustin | 05 | 10 | 14 | 10 |
| 03 | AVILA USCA, Monica Stefany | 14 | 16 | 16 | 15 |
| 04 | BALBUENA MEJIA, Anthonny | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 05 | BUSTAMANTE ROJAS, Angela Lisbet | 11 | 10 | 12 | 11 |
| 06 | CAYLLAHUA, Brunella Oriana | 16 | 13 | 13 | 14 |
| 07 | COTRINA HUAMAN, Walter | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 08 | DONAYRE FALCON, Jocelin Lisbeth | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 09 | HUAMANI RAMOS, Carla Yessenia | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | LA ROSA PABLO, Ana Beatriz | 15 | 13 | 16 | 15 |
| 11 | MAMANI PEREZ, Anthonny | 07 | 07 | 08 | 07 |
| 12 | MEJIA DOMINGUEZ, Sharon Jazmin | 18 | 18 | 17 | 18 |
| 13 | MINAYA ALVARADO, Roberto Juan | 07 | 07 | 10 | 08 |
| 14 | MONTENEGRO OLIVA, Marilyn | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 15 | NAVARRO SAAVEDRA, Roy Erick | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 16 | QUILCA LEON, Jordany Nicolas | 07 | 07 | 11 | 08 |
| 17 | QUITO VEGA, Luiggy Ricardo | 16 | 13 | 14 | 14 |
| 18 | RONDINEL BUSTAMANTE, Junior | 16 | 12 | 11 | 13 |
| 19 | SALVATIERRA JULCA, Alejandro Martin | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 20 | SILVA ALVA, Alexander Enrique | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 21 | TAXZA CHUCO, Nidia Milagros | 15 | 15 | 17 | 16 |
| 22 | TORRES YZAGUIRRE, Manuel Elias | 11 | 10 | 12 | 11 |
| 23 | VALENCIA CALDERON, Rosario | 11 | 12 | 14 | 12 |
| 24 | VIA CAMPOS, Julio Alexander | 11 | 10 | 11 | 11 |
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS 2DO F
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario