| N | APELLIDOS Y NOMBRES | EXPRESION ARTISTICA | APRECIACION ARTISTICA | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUÑA VERASTEGUI, Jackeline Karina | 14 | 12 | 13 | 13 |
| 02 | ANGULO RAMIREZ, Angel | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 03 | ANGULO RAMIREZ, Luis | 05 | 09 | 10 | 08 |
| 04 | ARENAZA ASTOPILCO, Cesar | 15 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | ARIAS BAILON, Jesus Andres | 09 | 16 | 15 | 13 |
| 06 | BENITO MORALES, Juan Carlos | 11 | 16 | 12 | 13 |
| 07 | BERROCAL PACAYA, Marycielo | 11 | 14 | 12 | 12 |
| 08 | CASTRO RODRIGUEZ, Daniel | 13 | 12 | 11 | 12 |
| 09 | CESPEDES FIGUEREDO, Frank | 10 | 12 | 12 | 11 |
| 10 | CRISOSTOMO MUÑOZ, Hector Jesus | 10 | 09 | 11 | 10 |
| 11 | CUAQUIRA RIVERA, Guadalupe | 08 | 05 | 10 | 08 |
| 12 | ESTACIO VALLEJOS, Jean Pearre | 10 | 09 | 10 | 10 |
| 13 | GUTIERREZ BERNA, Juana Noemi | 11 | 14 | 11 | 12 |
| 14 | MALLQUI LAYME, Jose Luis | 08 | 10 | 08 | 09 |
| 15 | MEDINA CHAVEZ, Isabel | 11 | 13 | 15 | 13 |
| 16 | MELGAR CELIS, Crystian Fernando | 14 | 18 | 18 | 17 |
| 17 | MINAYA FABIAN, Maribel Stefany | 11 | 13 | 15 | 13 |
| 18 | MORI ORTIZ, Ulises Cristian | 11 | 15 | 14 | 13 |
| 19 | OSCCO ESPINOZA, Leslie | 13 | 12 | 11 | 12 |
| 20 | PASTRANA COLQUICHAGUA, Carlos | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 21 | PORRAS VIRU, Deyvi Aldahir | 07 | 09 | 08 | 08 |
| 22 | RIOS NAPAN, Omar | 13 | 15 | 16 | 15 |
| 23 | SERNAQUE AYASTA, Yefferson Manuel | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 24 | SUAREZ SUAREZ, Diana Medalit | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 25 | VALENCIA VARGAS, Yair Kevin | 05 | 10 | 08 | 08 |
| 26 | VEGA ESTELA, Jerry | 11 | 14 | 15 | 13 |
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS 3RO F
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario