N | APELLIDOS Y NOMBRES | EXPRESION ARTISTICA | APRECIACION ARTISTICA | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|
01 | ALAVEDRA OCHOA, Jaime | 07 | 07 | 11 | 08 |
02 | BARZOLA CARMONA, Ana Sofia | 11 | 10 | 12 | 11 |
03 | BECERRA RAMIREZ, Rolando | 10 | 13 | 15 | 13 |
04 | CABILLAS BLANCO, Leydi Stefani | 13 | 13 | 12 | 13 |
05 | CARHUATOCTO SILVA, Ayrton | 16 | 16 | 17 | 16 |
06 | DE LA CRUZ AVILA, Susan Kelly | 13 | 12 | 11 | 12 |
07 | DIAZ SERNA, Giomar | 18 | 17 | 17 | 17 |
08 | DIAZ SERNA, Kevin | 18 | 17 | 17 | 17 |
09 | ESPINOZA IMAN, Daysi | 16 | 17 | 15 | 16 |
10 | FELIX HILARES, Jayro | 10 | 12 | 11 | 11 |
11 | GARCIA ARICOCHEA, Junior | 08 | 08 | 11 | 09 |
12 | HERNANDEZ DEL AGUILA, Milagros | 11 | 11 | 12 | 11 |
13 | HUIZA TAMARIZ, Alvaro | 07 | 07 | 08 | 07 |
14 | IZAGUIRRE QUILCA, Alajandro Raul | 08 | 08 | 11 | 09 |
15 | LIMAYLLA CORNEJO, Luis | 16 | 16 | 17 | 16 |
16 | LOPEZ BERNABLE, Gonzalo | 07 | 07 | 08 | 07 |
17 | LOPEZ QUINTANA, Yieny | 16 | 16 | 13 | 15 |
18 | MEDINA ARIAS, Meliza | 16 | 16 | 15 | 16 |
19 | MORALES RUIZ, Catalina | 15 | 16 | 17 | 16 |
20 | ORIUNDO PALOMINO, Isaac Elias | 07 | 07 | 08 | 07 |
21 | POMA GARCIA, Noelia Nicole | 16 | 15 | 16 | 16 |
22 | PRADO MUÑIZ, Andrea | 10 | 15 | 14 | 13 |
23 | RANILLA UBILLUS, Cinthia | 14 | 15 | 15 | 15 |
24 | SOLORZANO MINA, Alberth | 16 | 16 | 14 | 15 |
25 | SULCA TENORIO, Milagros | 13 | 11 | 15 | 13 |
26 | TARAZONA CAPCHA, Luis | 11 | 15 | 14 | 13 |
27 | URETA VILLAFLOR, Luis | 10 | 13 | 14 | 12 |
28 | VALDEZ FUERTES, Jean Carlos | 11 | 14 | 14 | 13 |
29 | VILLANUEVA AGUILAR, Gladis Nora | 10 | 12 | 13 | 12 |
30 | VILLANUEVA CARRION, Marco Antonio | 10 | 11 | 12 | 11 |
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS 3RO E
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Bien soy la mayor y mejor nota del salon!!!!!!!!!!XD
ResponderEliminar