N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CARMEN MUÑOZ, Braytner Alexander | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 |
02 | CASO ROBLES, Keyti | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 |
03 | CHACHAZ HUALCAS, Javier | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 |
04 | HERAS SOTO, Alejandro | 05 | 07 | 06 | 05 | 06 |
05 | HILARIO CALDERON, Maryori | 05 | 07 | 06 | 09 | 07 |
06 | JUICA PALACIOS, Edi | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 |
07 | MORENO JARA, Elia | 13 | 16 | 15 | 13 | 14 |
08 | MORI LLAURE, Edinson | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 |
09 | MORILLO ALIAGA, Kelly | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10 | MOZOMBITE MOZOMBITE, Cleibi Danila | 07 | 06 | 06 | 05 | 06 |
11 | OLIVO OBREGON, Taiss | 15 | 15 | 17 | 18 | 16 |
12 | PACHAS ROSADO, Diego Omar | 09 | 10 | 08 | 08 | 09 |
13 | PEÑA HUIZA, Paul | 11 | 11 | 17 | 08 | 12 |
14 | RAMIREZ PEREZ, Jose | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 |
15 | SOTO SEGUNDO, Diego | 06 | 05 | 06 | 08 | 06 |
16 | SOTO SEGUNDO, Jhon | 07 | 07 | 08 | 05 | 07 |
17 | TARAPAQUI MEDINA, Erika | 14 | 17 | 16 | 13 | 15 |
18 | VIGO ESPINOZA, Angelo | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 |
sábado, 16 de octubre de 2010
1ER AÑO B: NOTAS 3ER BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario