| N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALCOZER FERNANDEZ, Susan Karina | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 |
| 02 | BLAS PALACIOS, Marco Santiago | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| 03 | CHAFLOQUE UCANCIAL, Edith Deily | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| 04 | CHAVEZ ESPINOZA, Danys | 07 | 08 | 08 | 07 | 08 |
| 05 | CLAUSSEN CABRERA, Milagros Elizabeth | 09 | 09 | 10 | 07 | 09 |
| 06 | CORDOVA CRUZ, Fabiola Brigith | 15 | 13 | 13 | 16 | 14 |
| 07 | CURO CENTENO, Sabrina Soledad | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 08 | FLORES TORRES, Cecilia | 08 | 07 | 07 | 09 | 08 |
| 09 | HUAMANLAZO HUARI, Catalina Verónica | 08 | 09 | 10 | 07 | 09 |
| 10 | HUANCAHUARI YARASCA, José Luís | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| 11 | HUERTA ROSARIO, Dante Américo | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 |
| 12 | MONTES JIRALDO, Diana Lorena | 08 | 07 | 08 | 08 | 08 |
| 13 | MORALES TORRES, Romy Griselda | 07 | 09 | 08 | 05 | 07 |
| 14 | NIEVES TORRES, Greysee | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 |
| 15 | ORTIZ TAIPE, Ruth Briggitte | 10 | 10 | 09 | 09 | 10 |
| 16 | RODRIGUEZ MANTILLA, José Concepción | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 17 | ROJAS SAAVEDRA, Ana | 07 | 05 | 05 | 07 | 06 |
| 18 | ROSAS AGÜERO, Franco | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 |
| 19 | VASQUEZ PEÑA, Crristopher Aurelio | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 |
| 20 | VILLALTA SAAVEDRA, Junior | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| 21 | YONG FALLA, Carol Isabel | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
sábado, 16 de octubre de 2010
4TO AÑO: NOTAS 3ER BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario