N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ABANTO ROJAS, Luz Angelica | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
02 | ARBIZA MORENO, Rosinaldo | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
03 | ARGUMEDO ARIAS, Victor | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 |
04 | ASIS VALVERDE, Josselyn | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 |
05 | CASO ROBLES, Eddy Américo | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 |
06 | CERQUÍN MUÑOZ, Zoraida | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
07 | GARCIA ZAPATA, Angela Karina | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 |
08 | HILARIO CALDERON, Hilber | 07 | 07 | 07 | 08 | 07 |
09 | JAIMES ULLOA, José Alfredo | 09 | 08 | 09 | 09 | 09 |
10 | MARTEL CABRERA, Jersón Jesús | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 |
11 | MONTESINOS VALERIO, Flor Maria | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 |
12 | ORTIZ TAIPE, Mijael Eloy | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 |
13 | RODRIGUEZ CANCHARI, Elizabeth Ximena | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
14 | RODRIGUEZ MESTANZA, Sergio | 07 | 07 | 08 | 07 | 07 |
15 | VERONA FRANCO, Jessica Yanina | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 |
16 | VILLAFANA ANGELES, Frank | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
17 | VILLAFANA SARMIENTO, Luis | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 |
18 | VILLANUEVA TARAZONA, Wilmer Llamper | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
19 | VILLAR CRUZ, Paulo Marcelo | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
sábado, 16 de octubre de 2010
2DO AÑO B. NOTAS 3ER BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario