N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | AGUILAR RUIZ, Anthony | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
02 | ALCOZER FERNANDEZ, Jhon | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 |
03 | ARANA FERNANDEZ, Estefani | 10 | 09 | 09 | 08 | 09 |
04 | ARGUEDA MORI, Betzy Antuané | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
05 | CHAVEZ QUINTANILLA, Liz Maribel | 08 | 09 | 09 | 07 | 08 |
06 | CHAVEZ VARA, Karina | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
07 | CHUMACERO QUILCA, Jesús David | 09 | 08 | 09 | 09 | 09 |
08 | ESPINOZA ALVITREZ, Jeanpierre Joel | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
09 | ESTEBAN CONDORI, Kelvin Alberto | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 |
10 | FERNANDEZ VICHARRA, Jorge Ignacio | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 |
11 | HUERTA ROSARIO, Miriam | 07 | 08 | 08 | 05 | 07 |
12 | OBREGON SILVA, Cively Mahylin | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 |
13 | PAREDES HUAMANI, Deby Samantha | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
14 | PRINCIPE JIMENEZ, Raúl Aldair | 08 | 07 | 07 | 06 | 07 |
15 | RAMIREZ PEREZ, Luís Felipe | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 |
16 | RODRIGUEZ BAUTISTA, María Zenaida | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 |
17 | RODRIGUEZ MANTILLA, Alberto | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
18 | TORRES LLAURE, Jonathan Emanuel | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 |
19 | VELA CUETO, Anderson | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
20 | VERASTEGUI GUILLERMO, Joseph | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 |
21 | VERGARAY CARRANZA, Wilfredo | 08 | 09 | 08 | 07 | 08 |
22 | VILLANUEVA JOAQUIN, Jedil | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
sábado, 16 de octubre de 2010
2DO AÑO A: NOTAS 3ER BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario