| N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CERESEDA CONCHA, Rosmeri | 10 | 09 | 08 | 09 | 09 |
| 02 | CHAVEZ MARÍN, Edinson | 07 | 08 | 08 | 09 | 08 |
| 03 | CORDOVA FALCON, Erika | 09 | 07 | 09 | 10 | 09 |
| 04 | DE LA CRUZ ROJAS, Luís | 09 | 09 | 09 | 10 | 09 |
| 05 | ESTEBAN CONDORI, Jhonathan Simeón | 09 | 09 | 10 | 09 | 09 |
| 06 | HUAMANLAZO HUARI, Banessa Sussy | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 |
| 07 | MARENA GUERRA, Sandra del Pilar | 16 | 17 | 17 | 13 | 16 |
| 08 | MAUTINO VEGA, Eduardo | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 |
| 09 | PAIMA OCHAVANO, Gerald Antonio | 08 | 09 | 09 | 08 | 09 |
| 10 | RODRIGUEZ MAGALLANES, Hubert | 07 | 08 | 08 | 06 | 07 |
| 11 | SOTO SEGUNDO, Alexander | 07 | 07 | 07 | 08 | 07 |
| 12 | TARAPAQUI BELLIDO, Christian Enrique | 05 | 06 | 06 | 05 | 06 |
| 13 | TARAZONA BAUTISTA, Marco Antonio | 06 | 06 | 05 | 06 | 06 |
| 14 | TORRES CASTILLO, Roxana Magaly | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 |
| 15 | VASQUEZ GONZALES, Lucia Margoth | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 |
| 16 | VERONA FRANCO, Marco Antonio | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 17 | VICUÑA GUERRA, Elizabeth | 18 | 19 | 19 | 15 | 18 |
sábado, 16 de octubre de 2010
3ER AÑO B: NOTAS 3ER BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario