| N | APELLIDOS Y NOMBRES | GESTIÓN DE PROCESOS | EJECUCIÓN DE PROCESOS | COM. Y APL. DE TECNOLOGIAS | ACTITUD ANTE EL AREA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ATOCHE RENGIFO, Rosa | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 |
| 02 | BLAS PALACIOS, Ivette Romy | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 03 | CAMPOS ORÉ, Lesly Stafanny | 10 | 09 | 10 | 07 | 09 |
| 04 | CARHUAMACA TARAZONA, Adela | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 05 | CAYETANO MORALES, Jennifer Alejandra | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 |
| 06 | CERNA JIMENEZ, Luís Alonso | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 07 | CHACHAZ HUALCAS, Diana Milagros | 09 | 08 | 07 | 08 | 08 |
| 08 | CUEVA QUISPE, Javier Leonardo | 11 | 12 | 11 | 09 | 11 |
| 09 | CUEVA QUISPE, Jean Paul | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 10 | GAMERO RAMIREZ, Juan Enrique Julino | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 |
| 11 | HUAYTAN VASQUEZ, Laura Cristina | 14 | 15 | 15 | 11 | 14 |
| 12 | MENDOZA ONTIVEROS, Laura Fiorella | 07 | 07 | 08 | 07 | 07 |
| 13 | OBREGON SILVA, Elvis | 11 | 12 | 11 | 09 | 11 |
| 14 | PORTA HORIHUELA, Cynthia Jazmin | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 |
| 15 | RAMIREZ CRUZ, Yamile Allison | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | SAAVEDRA CRUZ, Marisol | 17 | 17 | 16 | 19 | 17 |
| 17 | VILLANUEVA TARAZONA, Liliana Marcelina | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 |
sábado, 16 de octubre de 2010
3ER AÑO A: NOTAS 3ER BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario